按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

113年2月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
113/2/1 3,607,116,285,000 136,744,487,526 3,743,860,772,526
113/2/2 3,637,693,365,000 136,781,716,526 3,774,475,081,526
113/2/3 3,637,693,365,000 136,781,716,526 3,774,475,081,526
113/2/4 3,637,693,365,000 136,781,716,526 3,774,475,081,526
113/2/5 3,671,333,355,000 136,823,871,526 3,808,157,226,526
113/2/6 3,714,695,815,000 136,863,006,526 3,851,558,821,526
113/2/7 3,738,416,305,000 136,884,391,526 3,875,300,696,526
113/2/8 3,738,416,305,000 136,884,391,526 3,875,300,696,526
113/2/9 3,738,416,305,000 136,884,391,526 3,875,300,696,526
113/2/10 3,738,416,305,000 136,884,391,526 3,875,300,696,526
113/2/11 3,738,416,305,000 136,884,391,526 3,875,300,696,526
113/2/12 3,738,416,305,000 136,884,391,526 3,875,300,696,526
113/2/13 3,738,416,305,000 136,884,391,526 3,875,300,696,526
113/2/14 3,738,416,305,000 136,884,391,526 3,875,300,696,526
113/2/15 3,711,623,505,000 136,868,983,526 3,848,492,488,526
113/2/16 3,685,248,605,000 136,842,718,526 3,822,091,323,526
113/2/17 3,651,951,753,500 136,827,533,526 3,788,779,287,026
113/2/18 3,651,951,753,500 136,827,533,526 3,788,779,287,026
113/2/19 3,627,226,493,500 136,817,522,526 3,764,044,016,026
113/2/20 3,602,557,593,500 136,782,917,526 3,739,340,511,026
113/2/21 3,578,086,093,500 136,767,850,526 3,714,853,944,026
113/2/22 3,558,676,883,500 136,739,496,526 3,695,416,380,026
113/2/23 3,542,219,133,500 136,715,858,526 3,678,934,992,026
113/2/24 3,542,219,133,500 136,715,858,526 3,678,934,992,026
113/2/25 3,542,219,133,500 136,715,858,526 3,678,934,992,026
113/2/26 3,523,527,113,500 136,701,606,526 3,660,228,720,026
113/2/27 3,507,684,943,500 136,666,407,526 3,644,351,351,026
113/2/28 3,507,684,943,500 136,666,407,526 3,644,351,351,026
113/2/29 3,495,466,273,500 136,655,626,526 3,632,121,900,026
收合/CLOSE
回頁首