按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

113年1月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
113/1/1 3,292,252,315,000 136,113,032,526 3,428,365,347,526
113/1/2 3,297,925,915,000 136,121,822,526 3,434,047,737,526
113/1/3 3,311,975,815,000 136,166,281,526 3,448,142,096,526
113/1/4 3,326,690,655,000 136,183,328,526 3,462,873,983,526
113/1/5 3,346,159,055,000 136,251,775,526 3,482,410,830,526
113/1/6 3,346,159,055,000 136,251,775,526 3,482,410,830,526
113/1/7 3,346,159,055,000 136,251,775,526 3,482,410,830,526
113/1/8 3,359,059,255,000 136,266,682,526 3,495,325,937,526
113/1/9 3,371,725,905,000 136,304,494,526 3,508,030,399,526
113/1/10 3,389,142,345,000 136,349,783,526 3,525,492,128,526
113/1/11 3,398,689,635,000 136,362,111,526 3,535,051,746,526
113/1/12 3,414,011,435,000 136,387,421,526 3,550,398,856,526
113/1/13 3,414,011,435,000 136,387,421,526 3,550,398,856,526
113/1/14 3,414,011,435,000 136,387,421,526 3,550,398,856,526
113/1/15 3,421,831,675,000 136,397,880,526 3,558,229,555,526
113/1/16 3,438,704,675,000 136,413,377,526 3,575,118,052,526
113/1/17 3,445,953,375,000 136,444,766,526 3,582,398,141,526
113/1/18 3,463,619,675,000 136,456,599,526 3,600,076,274,526
113/1/19 3,479,581,775,000 136,512,306,526 3,616,094,081,526
113/1/20 3,479,581,775,000 136,512,306,526 3,616,094,081,526
113/1/21 3,479,581,775,000 136,512,306,526 3,616,094,081,526
113/1/22 3,484,927,625,000 136,530,558,526 3,621,458,183,526
113/1/23 3,503,760,875,000 136,548,793,526 3,640,309,668,526
113/1/24 3,516,998,665,000 136,586,949,526 3,653,585,614,526
113/1/25 3,534,551,065,000 136,619,776,526 3,671,170,841,526
113/1/26 3,547,592,565,000 136,645,838,526 3,684,238,403,526
113/1/27 3,547,592,565,000 136,645,838,526 3,684,238,403,526
113/1/28 3,547,592,565,000 136,645,838,526 3,684,238,403,526
113/1/29 3,560,716,755,000 136,670,333,526 3,697,387,088,526
113/1/30 3,575,536,605,000 136,693,205,526 3,712,229,810,526
113/1/31 3,588,809,985,000 136,720,697,526 3,725,530,682,526
收合/CLOSE
回頁首