按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

112年4月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
112/4/1 3,219,566,797,100 131,157,676,102 3,350,724,473,202
112/4/2 3,219,566,797,100 131,157,676,102 3,350,724,473,202
112/4/3 3,219,566,797,100 131,157,676,102 3,350,724,473,202
112/4/4 3,219,566,797,100 131,157,676,102 3,350,724,473,202
112/4/5 3,219,566,797,100 131,157,676,102 3,350,724,473,202
112/4/6 3,228,577,997,100 131,165,043,102 3,359,743,040,202
112/4/7 3,242,931,147,100 131,194,347,102 3,374,125,494,202
112/4/8 3,242,931,147,100 131,194,347,102 3,374,125,494,202
112/4/9 3,242,931,147,100 131,194,347,102 3,374,125,494,202
112/4/10 3,247,603,947,100 131,211,572,102 3,378,815,519,202
112/4/11 3,246,686,946,100 131,206,918,102 3,377,893,864,202
112/4/12 3,244,114,816,100 131,217,030,102 3,375,331,846,202
112/4/13 3,239,942,016,100 131,233,798,102 3,371,175,814,202
112/4/14 3,238,051,866,100 131,211,290,102 3,369,263,156,202
112/4/15 3,238,051,866,100 131,211,290,102 3,369,263,156,202
112/4/16 3,238,051,866,100 131,211,290,102 3,369,263,156,202
112/4/17 3,231,051,956,100 131,227,900,102 3,362,279,856,202
112/4/18 3,228,077,556,100 131,232,378,102 3,359,309,934,202
112/4/19 3,223,268,726,100 131,244,304,102 3,354,513,030,202
112/4/20 3,223,264,696,100 131,257,544,102 3,354,522,240,202
112/4/21 3,219,953,886,100 131,269,138,102 3,351,223,024,202
112/4/22 3,219,953,886,100 131,269,138,102 3,351,223,024,202
112/4/23 3,219,953,886,100 131,269,138,102 3,351,223,024,202
112/4/24 3,214,141,186,100 131,276,928,102 3,345,418,114,202
112/4/25 3,212,385,356,100 131,263,648,102 3,343,649,004,202
112/4/26 3,211,211,666,100 131,284,366,102 3,342,496,032,202
112/4/27 3,215,021,054,100 131,316,252,102 3,346,337,306,202
112/4/28 3,218,514,194,100 131,323,136,102 3,349,837,330,202
112/4/29 3,218,514,194,100 131,323,136,102 3,349,837,330,202
112/4/30 3,218,514,194,100 131,323,136,102 3,349,837,330,202
收合/CLOSE
回頁首