按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

111年12月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
111/12/1 3,025,267,325,300 130,113,308,876 3,155,380,634,176
111/12/2 3,033,358,225,300 130,151,903,876 3,163,510,129,176
111/12/3 3,033,358,225,300 130,151,903,876 3,163,510,129,176
111/12/4 3,033,358,225,300 130,151,903,876 3,163,510,129,176
111/12/5 3,037,033,025,300 130,180,583,876 3,167,213,609,176
111/12/6 3,044,753,788,300 130,218,117,876 3,174,971,906,176
111/12/7 3,047,065,578,300 130,253,753,876 3,177,319,332,176
111/12/8 3,052,315,368,300 130,276,753,876 3,182,592,122,176
111/12/9 3,056,444,468,300 130,350,453,876 3,186,794,922,176
111/12/10 3,056,444,468,300 130,350,453,876 3,186,794,922,176
111/12/11 3,056,444,468,300 130,350,453,876 3,186,794,922,176
111/12/12 3,053,668,367,800 130,421,870,876 3,184,090,238,676
111/12/13 3,060,037,157,800 130,492,614,876 3,190,529,772,676
111/12/14 3,060,038,587,800 130,571,653,876 3,190,610,241,676
111/12/15 3,071,858,537,800 130,594,958,876 3,202,453,496,676
111/12/16 3,084,374,637,800 130,697,402,876 3,215,072,040,676
111/12/17 3,084,374,637,800 130,697,402,876 3,215,072,040,676
111/12/18 3,084,374,637,800 130,697,402,876 3,215,072,040,676
111/12/19 3,086,962,137,800 130,721,337,876 3,217,683,475,676
111/12/20 3,096,288,237,800 130,764,670,876 3,227,052,908,676
111/12/21 3,105,679,037,800 130,828,699,876 3,236,507,737,676
111/12/22 3,122,745,188,100 130,863,828,102 3,253,609,016,202
111/12/23 3,134,038,888,100 130,915,755,102 3,264,954,643,202
111/12/24 3,134,038,888,100 130,915,755,102 3,264,954,643,202
111/12/25 3,134,038,888,100 130,915,755,102 3,264,954,643,202
111/12/26 3,148,546,888,100 130,935,415,102 3,279,482,303,202
111/12/27 3,166,006,238,100 130,959,017,102 3,296,965,255,202
111/12/28 3,184,024,828,100 130,995,751,102 3,315,020,579,202
111/12/29 3,212,306,628,100 131,032,638,102 3,343,339,266,202
111/12/30 3,225,759,318,100 131,069,753,102 3,356,829,071,202
111/12/31 3,225,759,318,100 131,069,753,102 3,356,829,071,202
收合/CLOSE
回頁首