按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

111年10月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
111/10/1 2,991,321,951,300 128,198,267,876 3,119,520,219,176
111/10/2 2,991,321,951,300 128,198,267,876 3,119,520,219,176
111/10/3 2,994,521,651,300 128,228,227,876 3,122,749,879,176
111/10/4 3,001,000,441,300 128,251,277,876 3,129,251,719,176
111/10/5 3,006,289,281,300 128,271,468,876 3,134,560,750,176
111/10/6 3,017,234,161,300 128,331,591,876 3,145,565,753,176
111/10/7 3,024,551,911,300 128,346,374,876 3,152,898,286,176
111/10/8 3,024,551,911,300 128,346,374,876 3,152,898,286,176
111/10/9 3,024,551,911,300 128,346,374,876 3,152,898,286,176
111/10/10 3,024,551,911,300 128,346,374,876 3,152,898,286,176
111/10/11 3,019,207,805,300 128,379,545,876 3,147,587,351,176
111/10/12 3,017,577,585,300 128,384,296,876 3,145,961,882,176
111/10/13 3,015,688,835,300 128,446,090,876 3,144,134,926,176
111/10/14 3,014,185,775,300 128,469,354,876 3,142,655,130,176
111/10/15 3,014,185,775,300 128,469,354,876 3,142,655,130,176
111/10/16 3,014,185,775,300 128,469,354,876 3,142,655,130,176
111/10/17 3,009,286,975,300 128,500,034,876 3,137,787,010,176
111/10/18 3,006,274,455,300 128,519,818,876 3,134,794,274,176
111/10/19 3,002,739,955,300 128,552,355,876 3,131,292,311,176
111/10/20 3,003,169,995,300 128,600,803,876 3,131,770,799,176
111/10/21 3,003,822,995,300 128,614,858,876 3,132,437,854,176
111/10/22 3,003,822,995,300 128,614,858,876 3,132,437,854,176
111/10/23 3,003,822,995,300 128,614,858,876 3,132,437,854,176
111/10/24 2,999,130,195,300 128,669,502,876 3,127,799,698,176
111/10/25 2,999,881,945,300 128,720,788,876 3,128,602,734,176
111/10/26 2,998,753,165,300 128,744,091,876 3,127,497,257,176
111/10/27 2,999,916,245,300 128,789,753,876 3,128,705,999,176
111/10/28 3,001,321,195,300 128,825,820,876 3,130,147,016,176
111/10/29 3,001,321,195,300 128,825,820,876 3,130,147,016,176
111/10/30 3,001,321,195,300 128,825,820,876 3,130,147,016,176
111/10/31 3,000,319,495,300 128,854,420,876 3,129,173,916,176
收合/CLOSE
回頁首