按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

111年9月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
111/9/1 2,980,475,452,300 127,717,189,876 3,108,192,642,176
111/9/2 2,989,680,742,300 127,733,344,876 3,117,414,087,176
111/9/3 2,989,680,742,300 127,733,344,876 3,117,414,087,176
111/9/4 2,989,680,742,300 127,733,344,876 3,117,414,087,176
111/9/5 2,992,554,842,300 127,745,719,876 3,120,300,562,176
111/9/6 3,004,056,532,300 127,763,851,876 3,131,820,384,176
111/9/7 3,014,539,332,300 127,804,925,876 3,142,344,258,176
111/9/8 3,021,756,632,300 127,849,275,876 3,149,605,908,176
111/9/9 3,021,756,632,300 127,849,275,876 3,149,605,908,176
111/9/10 3,021,756,632,300 127,849,275,876 3,149,605,908,176
111/9/11 3,021,756,632,300 127,849,275,876 3,149,605,908,176
111/9/12 3,015,336,482,300 127,873,620,876 3,143,210,103,176
111/9/13 3,012,134,182,300 127,886,822,876 3,140,021,005,176
111/9/14 3,007,615,732,300 127,910,987,876 3,135,526,720,176
111/9/15 3,006,003,461,300 127,932,438,876 3,133,935,900,176
111/9/16 3,005,527,221,300 127,949,060,876 3,133,476,282,176
111/9/17 3,005,527,221,300 127,949,060,876 3,133,476,282,176
111/9/18 3,005,527,221,300 127,949,060,876 3,133,476,282,176
111/9/19 3,000,756,671,300 127,974,142,876 3,128,730,814,176
111/9/20 2,998,475,671,300 127,989,857,876 3,126,465,529,176
111/9/21 2,996,213,151,300 128,021,109,876 3,124,234,261,176
111/9/22 2,995,034,651,300 128,059,163,876 3,123,093,815,176
111/9/23 2,994,495,401,300 128,069,243,876 3,122,564,645,176
111/9/24 2,994,495,401,300 128,069,243,876 3,122,564,645,176
111/9/25 2,994,495,401,300 128,069,243,876 3,122,564,645,176
111/9/26 2,990,439,901,300 128,099,900,876 3,118,539,802,176
111/9/27 2,989,360,501,300 128,124,713,876 3,117,485,215,176
111/9/28 2,987,183,201,300 128,132,651,876 3,115,315,853,176
111/9/29 2,988,885,101,300 128,193,328,876 3,117,078,430,176
111/9/30 2,991,321,951,300 128,198,267,876 3,119,520,219,176
收合/CLOSE
回頁首