按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

111年8月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
111/8/1 2,952,897,347,300 127,333,628,876 3,080,230,976,176
111/8/2 2,955,666,437,300 127,354,691,876 3,083,021,129,176
111/8/3 2,958,335,037,300 127,362,481,876 3,085,697,519,176
111/8/4 2,965,108,517,300 127,384,893,876 3,092,493,411,176
111/8/5 2,969,298,607,300 127,391,938,876 3,096,690,546,176
111/8/6 2,969,298,607,300 127,391,938,876 3,096,690,546,176
111/8/7 2,969,298,607,300 127,391,938,876 3,096,690,546,176
111/8/8 2,974,383,307,300 127,402,295,876 3,101,785,603,176
111/8/9 2,979,665,602,300 127,429,905,876 3,107,095,508,176
111/8/10 2,981,120,492,300 127,441,442,876 3,108,561,935,176
111/8/11 2,985,811,282,300 127,483,312,876 3,113,294,595,176
111/8/12 2,987,909,382,300 127,492,006,876 3,115,401,389,176
111/8/13 2,987,909,382,300 127,492,006,876 3,115,401,389,176
111/8/14 2,987,909,382,300 127,492,006,876 3,115,401,389,176
111/8/15 2,984,825,382,300 127,505,238,876 3,112,330,621,176
111/8/16 2,983,520,872,300 127,533,981,876 3,111,054,854,176
111/8/17 2,979,734,852,300 127,546,164,876 3,107,281,017,176
111/8/18 2,980,052,452,300 127,566,648,876 3,107,619,101,176
111/8/19 2,979,734,702,300 127,585,588,876 3,107,320,291,176
111/8/20 2,979,734,702,300 127,585,588,876 3,107,320,291,176
111/8/21 2,979,734,702,300 127,585,588,876 3,107,320,291,176
111/8/22 2,976,076,202,300 127,599,677,876 3,103,675,880,176
111/8/23 2,974,724,952,300 127,615,284,876 3,102,340,237,176
111/8/24 2,972,241,842,300 127,639,728,876 3,099,881,571,176
111/8/25 2,972,574,532,300 127,653,356,876 3,100,227,889,176
111/8/26 2,974,305,922,300 127,668,767,876 3,101,974,690,176
111/8/27 2,974,305,922,300 127,668,767,876 3,101,974,690,176
111/8/28 2,974,305,922,300 127,668,767,876 3,101,974,690,176
111/8/29 2,972,363,072,300 127,672,352,876 3,100,035,425,176
111/8/30 2,973,892,772,300 127,690,210,876 3,101,582,983,176
111/8/31 2,974,670,542,300 127,692,606,876 3,102,363,149,176
收合/CLOSE
回頁首