按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

111年7月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
111/7/1 2,952,807,358,300 126,995,210,876 3,079,802,569,176
111/7/2 2,952,807,358,300 126,995,210,876 3,079,802,569,176
111/7/3 2,952,807,358,300 126,995,210,876 3,079,802,569,176
111/7/4 2,955,766,108,300 127,005,425,876 3,082,771,534,176
111/7/5 2,960,040,708,300 126,994,757,876 3,087,035,466,176
111/7/6 2,961,958,708,300 127,008,674,876 3,088,967,383,176
111/7/7 2,967,887,608,300 127,033,779,876 3,094,921,388,176
111/7/8 2,970,802,608,300 127,052,315,876 3,097,854,924,176
111/7/9 2,970,802,608,300 127,052,315,876 3,097,854,924,176
111/7/10 2,970,802,608,300 127,052,315,876 3,097,854,924,176
111/7/11 2,967,896,088,300 127,071,977,876 3,094,968,066,176
111/7/12 2,967,616,838,300 127,079,896,876 3,094,696,735,176
111/7/13 2,966,213,128,300 127,096,527,876 3,093,309,656,176
111/7/14 2,964,868,778,300 127,107,817,876 3,091,976,596,176
111/7/15 2,964,692,868,300 127,121,027,876 3,091,813,896,176
111/7/16 2,964,692,868,300 127,121,027,876 3,091,813,896,176
111/7/17 2,964,692,868,300 127,121,027,876 3,091,813,896,176
111/7/18 2,958,491,568,300 127,151,704,876 3,085,643,273,176
111/7/19 2,956,716,768,300 127,168,133,876 3,083,884,902,176
111/7/20 2,954,513,668,300 127,177,591,876 3,081,691,260,176
111/7/21 2,953,931,968,300 127,204,571,876 3,081,136,540,176
111/7/22 2,954,386,218,300 127,223,250,876 3,081,609,469,176
111/7/23 2,954,386,218,300 127,223,250,876 3,081,609,469,176
111/7/24 2,954,386,218,300 127,223,250,876 3,081,609,469,176
111/7/25 2,950,236,508,300 127,238,157,876 3,077,474,666,176
111/7/26 2,950,154,158,300 127,245,981,876 3,077,400,140,176
111/7/27 2,948,383,158,300 127,291,106,876 3,075,674,265,176
111/7/28 2,948,627,948,300 127,313,763,876 3,075,941,712,176
111/7/29 2,951,530,947,300 127,324,553,876 3,078,855,501,176
111/7/30 2,951,530,947,300 127,324,553,876 3,078,855,501,176
111/7/31 2,951,530,947,300 127,324,553,876 3,078,855,501,176
收合/CLOSE
回頁首