按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

111年3月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
111/3/1 3,004,788,984,100 126,694,878,887 3,131,483,862,987
111/3/2 2,999,090,284,100 126,634,543,887 3,125,724,827,987
111/3/3 2,995,011,574,100 126,612,214,887 3,121,623,788,987
111/3/4 2,995,180,074,100 126,554,012,887 3,121,734,086,987
111/3/5 2,995,180,074,100 126,554,012,887 3,121,734,086,987
111/3/6 2,995,180,074,100 126,554,012,887 3,121,734,086,987
111/3/7 2,990,830,674,100 126,537,867,887 3,117,368,541,987
111/3/8 2,987,737,174,100 126,525,334,887 3,114,262,508,987
111/3/9 2,984,522,214,100 126,519,691,887 3,111,041,905,987
111/3/10 2,983,204,204,100 126,533,028,887 3,109,737,232,987
111/3/11 2,983,002,304,100 126,527,337,887 3,109,529,641,987
111/3/12 2,983,002,304,100 126,527,337,887 3,109,529,641,987
111/3/13 2,983,002,304,100 126,527,337,887 3,109,529,641,987
111/3/14 2,977,231,994,100 126,529,403,887 3,103,761,397,987
111/3/15 2,972,621,394,100 126,520,234,887 3,099,141,628,987
111/3/16 2,966,024,824,100 126,536,538,887 3,092,561,362,987
111/3/17 2,963,671,924,100 126,548,090,887 3,090,220,014,987
111/3/18 2,960,787,924,100 126,552,910,887 3,087,340,834,987
111/3/19 2,960,787,924,100 126,552,910,887 3,087,340,834,987
111/3/20 2,960,787,924,100 126,552,910,887 3,087,340,834,987
111/3/21 2,956,738,904,100 126,546,937,887 3,083,285,841,987
111/3/22 2,953,124,144,100 126,539,608,887 3,079,663,752,987
111/3/23 2,947,916,194,100 126,520,510,887 3,074,436,704,987
111/3/24 2,945,845,374,100 126,527,132,887 3,072,372,506,987
111/3/25 2,946,682,924,100 126,483,974,887 3,073,166,898,987
111/3/26 2,946,682,924,100 126,483,974,887 3,073,166,898,987
111/3/27 2,946,682,924,100 126,483,974,887 3,073,166,898,987
111/3/28 2,943,266,794,100 126,487,976,887 3,069,754,770,987
111/3/29 2,942,621,894,100 126,490,324,887 3,069,112,218,987
111/3/30 2,944,690,894,100 126,460,763,887 3,071,151,657,987
111/3/31 2,954,117,194,100 126,482,044,887 3,080,599,238,987
收合/CLOSE
回頁首