按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

111年2月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
111/2/1 3,263,105,924,100 126,963,062,887 3,390,068,986,987
111/2/2 3,263,105,924,100 126,963,062,887 3,390,068,986,987
111/2/3 3,263,105,924,100 126,963,062,887 3,390,068,986,987
111/2/4 3,263,105,924,100 126,963,062,887 3,390,068,986,987
111/2/5 3,263,105,924,100 126,963,062,887 3,390,068,986,987
111/2/6 3,263,105,924,100 126,963,062,887 3,390,068,986,987
111/2/7 3,236,626,324,100 126,951,142,887 3,363,577,466,987
111/2/8 3,212,869,054,100 126,936,094,887 3,339,805,148,987
111/2/9 3,184,870,774,100 126,924,963,887 3,311,795,737,987
111/2/10 3,162,076,574,100 126,903,545,887 3,288,980,119,987
111/2/11 3,141,499,574,100 126,889,042,887 3,268,388,616,987
111/2/12 3,141,499,574,100 126,889,042,887 3,268,388,616,987
111/2/13 3,141,499,574,100 126,889,042,887 3,268,388,616,987
111/2/14 3,120,963,874,100 126,879,729,887 3,247,843,603,987
111/2/15 3,099,250,654,100 126,853,083,887 3,226,103,737,987
111/2/16 3,080,743,594,100 126,824,354,887 3,207,567,948,987
111/2/17 3,065,537,684,100 126,805,906,887 3,192,343,590,987
111/2/18 3,052,125,574,100 126,792,843,887 3,178,918,417,987
111/2/19 3,052,125,574,100 126,792,843,887 3,178,918,417,987
111/2/20 3,052,125,574,100 126,792,843,887 3,178,918,417,987
111/2/21 3,038,292,074,100 126,764,548,887 3,165,056,622,987
111/2/22 3,027,631,804,100 126,747,888,887 3,154,379,692,987
111/2/23 3,017,765,304,100 126,734,098,887 3,144,499,402,987
111/2/24 3,015,344,494,100 126,752,763,887 3,142,097,257,987
111/2/25 3,014,878,384,100 126,700,398,887 3,141,578,782,987
111/2/26 3,014,878,384,100 126,700,398,887 3,141,578,782,987
111/2/27 3,014,878,384,100 126,700,398,887 3,141,578,782,987
111/2/28 3,014,878,384,100 126,700,398,887 3,141,578,782,987
收合/CLOSE
回頁首