按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

110年12月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
110/12/1 2,741,624,893,700 124,902,863,875 2,866,527,757,575
110/12/2 2,748,309,693,700 124,958,296,875 2,873,267,990,575
110/12/3 2,754,990,783,700 124,990,821,875 2,879,981,605,575
110/12/4 2,754,990,783,700 124,990,821,875 2,879,981,605,575
110/12/5 2,754,990,783,700 124,990,821,875 2,879,981,605,575
110/12/6 2,758,401,473,700 125,017,261,875 2,883,418,735,575
110/12/7 2,762,510,363,700 125,144,267,875 2,887,654,631,575
110/12/8 2,764,175,753,700 125,262,440,875 2,889,438,194,575
110/12/9 2,767,719,743,700 125,296,222,875 2,893,015,966,575
110/12/10 2,772,732,943,700 125,354,739,875 2,898,087,683,575
110/12/11 2,772,732,943,700 125,354,739,875 2,898,087,683,575
110/12/12 2,772,732,943,700 125,354,739,875 2,898,087,683,575
110/12/13 2,772,794,343,700 125,380,816,875 2,898,175,160,575
110/12/14 2,773,737,443,700 125,482,546,875 2,899,219,990,575
110/12/15 2,771,670,783,700 125,556,350,875 2,897,227,134,575
110/12/16 2,771,746,263,700 125,595,860,875 2,897,342,124,575
110/12/17 2,772,940,293,700 125,712,659,875 2,898,652,953,575
110/12/18 2,772,940,293,700 125,712,659,875 2,898,652,953,575
110/12/19 2,772,940,293,700 125,712,659,875 2,898,652,953,575
110/12/20 2,769,794,893,700 125,789,641,875 2,895,584,535,575
110/12/21 2,769,255,833,700 125,848,386,875 2,895,104,220,575
110/12/22 2,768,016,933,700 126,000,537,875 2,894,017,471,575
110/12/23 2,769,177,083,700 126,098,994,875 2,895,276,078,575
110/12/24 2,772,086,874,100 126,138,026,887 2,898,224,900,987
110/12/25 2,772,086,874,100 126,138,026,887 2,898,224,900,987
110/12/26 2,772,086,874,100 126,138,026,887 2,898,224,900,987
110/12/27 2,778,665,874,100 126,165,165,887 2,904,831,039,987
110/12/28 2,794,428,104,100 126,236,089,887 2,920,664,193,987
110/12/29 2,808,376,874,100 126,291,534,887 2,934,668,408,987
110/12/30 2,822,073,974,100 126,337,523,887 2,948,411,497,987
110/12/31 2,822,073,974,100 126,337,523,887 2,948,411,497,987
收合/CLOSE
回頁首