按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

110年11月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
110/11/1 2,713,068,033,700 124,114,261,875 2,837,182,295,575
110/11/2 2,717,448,833,700 124,139,732,875 2,841,588,566,575
110/11/3 2,719,632,933,700 124,158,248,875 2,843,791,182,575
110/11/4 2,725,555,233,700 124,212,493,875 2,849,767,727,575
110/11/5 2,732,409,433,700 124,217,988,875 2,856,627,422,575
110/11/6 2,732,409,433,700 124,217,988,875 2,856,627,422,575
110/11/7 2,732,409,433,700 124,217,988,875 2,856,627,422,575
110/11/8 2,735,082,563,700 124,277,850,875 2,859,360,414,575
110/11/9 2,740,129,253,700 124,331,770,875 2,864,461,024,575
110/11/10 2,741,530,853,700 124,367,855,875 2,865,898,709,575
110/11/11 2,744,465,653,700 124,432,295,875 2,868,897,949,575
110/11/12 2,747,308,103,700 124,447,903,875 2,871,756,007,575
110/11/13 2,747,308,103,700 124,447,903,875 2,871,756,007,575
110/11/14 2,747,308,103,700 124,447,903,875 2,871,756,007,575
110/11/15 2,743,479,603,700 124,483,328,875 2,867,962,932,575
110/11/16 2,744,210,203,700 124,500,904,875 2,868,711,108,575
110/11/17 2,741,159,803,700 124,528,298,875 2,865,688,102,575
110/11/18 2,740,337,243,700 124,605,353,875 2,864,942,597,575
110/11/19 2,741,427,233,700 124,618,944,875 2,866,046,178,575
110/11/20 2,741,427,233,700 124,618,944,875 2,866,046,178,575
110/11/21 2,741,427,233,700 124,618,944,875 2,866,046,178,575
110/11/22 2,737,674,623,700 124,666,863,875 2,862,341,487,575
110/11/23 2,737,804,413,700 124,680,092,875 2,862,484,506,575
110/11/24 2,734,797,113,700 124,728,476,875 2,859,525,590,575
110/11/25 2,736,159,863,700 124,762,761,875 2,860,922,625,575
110/11/26 2,738,824,453,700 124,810,118,875 2,863,634,572,575
110/11/27 2,738,824,453,700 124,810,118,875 2,863,634,572,575
110/11/28 2,738,824,453,700 124,810,118,875 2,863,634,572,575
110/11/29 2,737,347,653,700 124,872,727,875 2,862,220,381,575
110/11/30 2,739,951,993,700 124,886,543,875 2,864,838,537,575
收合/CLOSE
回頁首