按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

110年10月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
110/10/1 2,697,139,425,200 123,510,981,875 2,820,650,407,075
110/10/2 2,697,139,425,200 123,510,981,875 2,820,650,407,075
110/10/3 2,697,139,425,200 123,510,981,875 2,820,650,407,075
110/10/4 2,700,773,063,700 123,537,058,875 2,824,310,122,575
110/10/5 2,705,941,343,700 123,556,478,875 2,829,497,822,575
110/10/6 2,709,829,033,700 123,575,170,875 2,833,404,204,575
110/10/7 2,720,713,983,700 123,629,261,875 2,844,343,245,575
110/10/8 2,728,842,423,700 123,651,328,875 2,852,493,752,575
110/10/9 2,728,842,423,700 123,651,328,875 2,852,493,752,575
110/10/10 2,728,842,423,700 123,651,328,875 2,852,493,752,575
110/10/11 2,728,842,423,700 123,651,328,875 2,852,493,752,575
110/10/12 2,722,958,463,700 123,662,635,875 2,846,621,099,575
110/10/13 2,721,193,853,700 123,695,552,875 2,844,889,406,575
110/10/14 2,720,162,243,700 123,732,116,875 2,843,894,360,575
110/10/15 2,719,454,043,700 123,786,668,875 2,843,240,712,575
110/10/16 2,719,454,043,700 123,786,668,875 2,843,240,712,575
110/10/17 2,719,454,043,700 123,786,668,875 2,843,240,712,575
110/10/18 2,714,829,643,700 123,833,948,875 2,838,663,592,575
110/10/19 2,712,629,773,700 123,854,381,875 2,836,484,155,575
110/10/20 2,709,638,863,700 123,868,553,875 2,833,507,417,575
110/10/21 2,709,110,763,700 123,909,888,875 2,833,020,652,575
110/10/22 2,711,031,263,700 123,916,569,875 2,834,947,833,575
110/10/23 2,711,031,263,700 123,916,569,875 2,834,947,833,575
110/10/24 2,711,031,263,700 123,916,569,875 2,834,947,833,575
110/10/25 2,708,235,563,700 123,967,570,875 2,832,203,134,575
110/10/26 2,707,864,803,700 123,978,479,875 2,831,843,283,575
110/10/27 2,706,000,803,700 123,991,135,875 2,829,991,939,575
110/10/28 2,707,266,203,700 124,039,973,875 2,831,306,177,575
110/10/29 2,710,018,043,700 124,062,060,875 2,834,080,104,575
110/10/30 2,710,018,043,700 124,062,060,875 2,834,080,104,575
110/10/31 2,710,018,043,700 124,062,060,875 2,834,080,104,575
收合/CLOSE
回頁首