按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

110年9月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
110/9/1 2,669,482,786,200 123,081,712,875 2,792,564,499,075
110/9/2 2,677,301,176,200 123,105,983,875 2,800,407,160,075
110/9/3 2,684,682,676,200 123,150,937,875 2,807,833,614,075
110/9/4 2,684,682,676,200 123,150,937,875 2,807,833,614,075
110/9/5 2,684,682,676,200 123,150,937,875 2,807,833,614,075
110/9/6 2,687,342,966,200 123,183,192,875 2,810,526,159,075
110/9/7 2,691,299,516,200 123,192,865,875 2,814,492,382,075
110/9/8 2,692,955,306,200 123,209,160,875 2,816,164,467,075
110/9/9 2,695,453,906,200 123,238,310,875 2,818,692,217,075
110/9/10 2,699,173,906,200 123,260,469,875 2,822,434,376,075
110/9/11 2,700,233,406,200 123,267,343,875 2,823,500,750,075
110/9/12 2,700,233,406,200 123,267,343,875 2,823,500,750,075
110/9/13 2,699,600,756,200 123,271,147,875 2,822,871,904,075
110/9/14 2,699,993,646,200 123,320,227,875 2,823,313,874,075
110/9/15 2,700,718,336,200 123,332,795,875 2,824,051,132,075
110/9/16 2,705,673,676,200 123,359,920,875 2,829,033,597,075
110/9/17 2,714,269,675,200 123,385,029,875 2,837,654,705,075
110/9/18 2,714,269,675,200 123,385,029,875 2,837,654,705,075
110/9/19 2,714,269,675,200 123,385,029,875 2,837,654,705,075
110/9/20 2,714,269,675,200 123,385,029,875 2,837,654,705,075
110/9/21 2,714,269,675,200 123,385,029,875 2,837,654,705,075
110/9/22 2,704,605,075,200 123,400,119,875 2,828,005,195,075
110/9/23 2,701,573,175,200 123,422,140,875 2,824,995,316,075
110/9/24 2,697,480,075,200 123,442,475,875 2,820,922,551,075
110/9/25 2,697,480,075,200 123,442,475,875 2,820,922,551,075
110/9/26 2,697,480,075,200 123,442,475,875 2,820,922,551,075
110/9/27 2,690,976,375,200 123,446,424,875 2,814,422,800,075
110/9/28 2,689,894,175,200 123,466,862,875 2,813,361,038,075
110/9/29 2,688,025,895,200 123,490,722,875 2,811,516,618,075
110/9/30 2,690,839,725,200 123,496,103,875 2,814,335,829,075
收合/CLOSE
回頁首