按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

110年8月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
110/8/1 2,656,075,957,200 122,630,542,875 2,778,706,500,075
110/8/2 2,658,102,557,200 122,650,404,875 2,780,752,962,075
110/8/3 2,662,025,857,200 122,678,552,875 2,784,704,410,075
110/8/4 2,666,281,557,200 122,727,068,875 2,789,008,626,075
110/8/5 2,671,960,957,200 122,743,872,875 2,794,704,830,075
110/8/6 2,679,651,647,200 122,756,317,875 2,802,407,965,075
110/8/7 2,679,651,647,200 122,756,317,875 2,802,407,965,075
110/8/8 2,679,651,647,200 122,756,317,875 2,802,407,965,075
110/8/9 2,680,523,847,200 122,768,865,875 2,803,292,713,075
110/8/10 2,683,290,887,200 122,787,887,875 2,806,078,775,075
110/8/11 2,683,920,787,200 122,798,729,875 2,806,719,517,075
110/8/12 2,685,359,677,200 122,818,024,875 2,808,177,702,075
110/8/13 2,687,033,777,200 122,837,629,875 2,809,871,407,075
110/8/14 2,687,033,777,200 122,837,629,875 2,809,871,407,075
110/8/15 2,687,033,777,200 122,837,629,875 2,809,871,407,075
110/8/16 2,681,203,567,200 122,885,006,875 2,804,088,574,075
110/8/17 2,679,408,887,200 122,904,904,875 2,802,313,792,075
110/8/18 2,676,929,787,200 122,923,786,875 2,799,853,574,075
110/8/19 2,675,754,177,200 122,940,265,875 2,798,694,443,075
110/8/20 2,675,364,377,200 122,955,191,875 2,798,319,569,075
110/8/21 2,675,364,377,200 122,955,191,875 2,798,319,569,075
110/8/22 2,675,364,377,200 122,955,191,875 2,798,319,569,075
110/8/23 2,671,678,477,200 122,968,851,875 2,794,647,329,075
110/8/24 2,669,691,677,200 122,988,283,875 2,792,679,961,075
110/8/25 2,666,680,767,200 123,007,936,875 2,789,688,704,075
110/8/26 2,665,974,857,200 123,027,820,875 2,789,002,678,075
110/8/27 2,668,087,447,200 123,046,401,875 2,791,133,849,075
110/8/28 2,668,087,447,200 123,046,401,875 2,791,133,849,075
110/8/29 2,668,087,447,200 123,046,401,875 2,791,133,849,075
110/8/30 2,666,982,796,200 123,059,804,875 2,790,042,601,075
110/8/31 2,667,913,196,200 123,071,905,875 2,790,985,102,075
收合/CLOSE
回頁首