按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

110年7月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
110/7/1 2,650,493,847,200 122,304,107,875 2,772,797,955,075
110/7/2 2,658,690,147,200 122,321,023,875 2,781,011,171,075
110/7/3 2,658,690,147,200 122,321,023,875 2,781,011,171,075
110/7/4 2,658,690,147,200 122,321,023,875 2,781,011,171,075
110/7/5 2,659,703,237,200 122,342,830,875 2,782,046,068,075
110/7/6 2,665,697,137,200 122,352,446,875 2,788,049,584,075
110/7/7 2,666,446,037,200 122,357,205,875 2,788,803,243,075
110/7/8 2,669,952,737,200 122,375,852,875 2,792,328,590,075
110/7/9 2,673,307,337,200 122,396,131,875 2,795,703,469,075
110/7/10 2,673,307,337,200 122,396,131,875 2,795,703,469,075
110/7/11 2,673,307,337,200 122,396,131,875 2,795,703,469,075
110/7/12 2,669,345,637,200 122,402,926,875 2,791,748,564,075
110/7/13 2,670,365,227,200 122,422,207,875 2,792,787,435,075
110/7/14 2,667,285,027,200 122,443,257,875 2,789,728,285,075
110/7/15 2,667,251,777,200 122,474,359,875 2,789,726,137,075
110/7/16 2,666,758,377,200 122,478,680,875 2,789,237,058,075
110/7/17 2,666,758,377,200 122,478,680,875 2,789,237,058,075
110/7/18 2,666,758,377,200 122,478,680,875 2,789,237,058,075
110/7/19 2,661,029,927,200 122,487,080,875 2,783,517,008,075
110/7/20 2,660,178,527,200 122,500,785,875 2,782,679,313,075
110/7/21 2,657,491,327,200 122,510,455,875 2,780,001,783,075
110/7/22 2,657,656,407,200 122,520,057,875 2,780,176,465,075
110/7/23 2,657,168,107,200 122,538,381,875 2,779,706,489,075
110/7/24 2,657,168,107,200 122,538,381,875 2,779,706,489,075
110/7/25 2,657,168,107,200 122,538,381,875 2,779,706,489,075
110/7/26 2,651,580,597,200 122,545,866,875 2,774,126,464,075
110/7/27 2,651,479,647,200 122,569,869,875 2,774,049,517,075
110/7/28 2,649,980,337,200 122,601,667,875 2,772,582,005,075
110/7/29 2,652,129,367,200 122,625,776,875 2,774,755,144,075
110/7/30 2,656,075,957,200 122,630,542,875 2,778,706,500,075
110/7/31 2,656,075,957,200 122,630,542,875 2,778,706,500,075
收合/CLOSE
回頁首