按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

110年5月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
110/5/1 2,614,579,083,200 121,954,519,748 2,736,533,602,948
110/5/2 2,614,579,083,200 121,954,519,748 2,736,533,602,948
110/5/3 2,610,242,783,200 121,946,089,748 2,732,188,872,948
110/5/4 2,612,562,183,200 121,950,153,748 2,734,512,336,948
110/5/5 2,613,541,483,200 121,957,525,748 2,735,499,008,948
110/5/6 2,618,350,273,200 121,976,324,748 2,740,326,597,948
110/5/7 2,622,196,423,200 121,981,505,748 2,744,177,928,948
110/5/8 2,622,196,423,200 121,981,505,748 2,744,177,928,948
110/5/9 2,622,196,423,200 121,981,505,748 2,744,177,928,948
110/5/10 2,620,131,473,200 121,982,521,748 2,742,113,994,948
110/5/11 2,621,334,013,200 121,968,411,748 2,743,302,424,948
110/5/12 2,620,644,713,200 121,970,189,748 2,742,614,902,948
110/5/13 2,619,498,763,200 121,972,796,748 2,741,471,559,948
110/5/14 2,617,053,463,200 121,981,216,748 2,739,034,679,948
110/5/15 2,617,053,463,200 121,981,216,748 2,739,034,679,948
110/5/16 2,617,053,463,200 121,981,216,748 2,739,034,679,948
110/5/17 2,610,715,413,200 121,990,056,748 2,732,705,469,948
110/5/18 2,608,608,813,200 121,999,601,748 2,730,608,414,948
110/5/19 2,604,923,013,200 121,988,523,748 2,726,911,536,948
110/5/20 2,604,929,203,200 121,995,018,748 2,726,924,221,948
110/5/21 2,605,700,153,200 122,004,166,748 2,727,704,319,948
110/5/22 2,605,700,153,200 122,004,166,748 2,727,704,319,948
110/5/23 2,605,700,153,200 122,004,166,748 2,727,704,319,948
110/5/24 2,600,294,053,200 122,002,383,748 2,722,296,436,948
110/5/25 2,600,835,843,200 122,002,193,748 2,722,838,036,948
110/5/26 2,599,940,643,200 122,009,921,748 2,721,950,564,948
110/5/27 2,602,182,043,200 122,025,348,748 2,724,207,391,948
110/5/28 2,605,233,133,200 122,026,578,748 2,727,259,711,948
110/5/29 2,605,233,133,200 122,026,578,748 2,727,259,711,948
110/5/30 2,605,233,133,200 122,026,578,748 2,727,259,711,948
110/5/31 2,602,722,333,200 122,035,900,748 2,724,758,233,948
收合/CLOSE
回頁首