按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

110年4月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
110/4/1 2,638,314,253,200 121,992,808,748 2,760,307,061,948
110/4/2 2,638,314,253,200 121,992,808,748 2,760,307,061,948
110/4/3 2,638,314,253,200 121,992,808,748 2,760,307,061,948
110/4/4 2,638,314,253,200 121,992,808,748 2,760,307,061,948
110/4/5 2,638,314,253,200 121,992,808,748 2,760,307,061,948
110/4/6 2,637,161,553,200 121,992,588,748 2,759,154,141,948
110/4/7 2,637,216,693,200 122,000,936,748 2,759,217,629,948
110/4/8 2,636,419,443,200 121,998,186,748 2,758,417,629,948
110/4/9 2,637,450,743,200 121,962,076,748 2,759,412,819,948
110/4/10 2,637,450,743,200 121,962,076,748 2,759,412,819,948
110/4/11 2,637,450,743,200 121,962,076,748 2,759,412,819,948
110/4/12 2,631,691,893,200 121,961,685,748 2,753,653,578,948
110/4/13 2,629,630,133,200 121,991,888,748 2,751,622,021,948
110/4/14 2,626,998,683,200 121,981,757,748 2,748,980,440,948
110/4/15 2,623,752,873,200 121,978,640,748 2,745,731,513,948
110/4/16 2,622,972,723,200 121,951,008,748 2,744,923,731,948
110/4/17 2,622,972,723,200 121,951,008,748 2,744,923,731,948
110/4/18 2,622,972,723,200 121,951,008,748 2,744,923,731,948
110/4/19 2,618,076,003,200 121,947,345,748 2,740,023,348,948
110/4/20 2,614,503,103,200 121,902,276,748 2,736,405,379,948
110/4/21 2,610,730,803,200 121,896,898,748 2,732,627,701,948
110/4/22 2,608,483,943,200 121,910,171,748 2,730,394,114,948
110/4/23 2,607,585,743,200 121,901,600,748 2,729,487,343,948
110/4/24 2,607,585,743,200 121,901,600,748 2,729,487,343,948
110/4/25 2,607,585,743,200 121,901,600,748 2,729,487,343,948
110/4/26 2,603,613,983,200 121,913,036,748 2,725,527,019,948
110/4/27 2,604,455,773,200 121,942,424,748 2,726,398,197,948
110/4/28 2,606,864,313,200 121,940,619,748 2,728,804,932,948
110/4/29 2,614,579,083,200 121,954,519,748 2,736,533,602,948
110/4/30 2,614,579,083,200 121,954,519,748 2,736,533,602,948
收合/CLOSE
回頁首