按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

110年3月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
110/3/1 2,743,184,953,200 122,146,705,748 2,865,331,658,948
110/3/2 2,729,780,453,200 122,133,637,748 2,851,914,090,948
110/3/3 2,719,142,753,200 122,098,034,748 2,841,240,787,948
110/3/4 2,709,049,703,200 122,079,880,748 2,831,129,583,948
110/3/5 2,702,781,783,200 122,068,015,748 2,824,849,798,948
110/3/6 2,702,781,783,200 122,068,015,748 2,824,849,798,948
110/3/7 2,702,781,783,200 122,068,015,748 2,824,849,798,948
110/3/8 2,694,845,153,200 122,048,715,748 2,816,893,868,948
110/3/9 2,688,891,093,200 122,039,946,748 2,810,931,039,948
110/3/10 2,681,467,283,200 122,017,806,748 2,803,485,089,948
110/3/11 2,676,098,533,200 122,011,706,748 2,798,110,239,948
110/3/12 2,672,522,973,200 121,999,488,748 2,794,522,461,948
110/3/13 2,672,522,973,200 121,999,488,748 2,794,522,461,948
110/3/14 2,672,522,973,200 121,999,488,748 2,794,522,461,948
110/3/15 2,663,464,873,200 121,976,205,748 2,785,441,078,948
110/3/16 2,656,295,103,200 121,978,274,748 2,778,273,377,948
110/3/17 2,648,453,053,200 121,974,391,748 2,770,427,444,948
110/3/18 2,642,698,393,200 121,971,830,748 2,764,670,223,948
110/3/19 2,639,186,293,200 121,957,247,748 2,761,143,540,948
110/3/20 2,639,186,293,200 121,957,247,748 2,761,143,540,948
110/3/21 2,639,186,293,200 121,957,247,748 2,761,143,540,948
110/3/22 2,633,593,943,200 121,953,598,748 2,755,547,541,948
110/3/23 2,629,080,143,200 121,946,940,748 2,751,027,083,948
110/3/24 2,624,516,863,200 121,914,074,748 2,746,430,937,948
110/3/25 2,621,983,543,200 121,922,769,748 2,743,906,312,948
110/3/26 2,621,676,363,200 121,930,712,748 2,743,607,075,948
110/3/27 2,621,676,363,200 121,930,712,748 2,743,607,075,948
110/3/28 2,621,676,363,200 121,930,712,748 2,743,607,075,948
110/3/29 2,618,860,463,200 121,925,805,748 2,740,786,268,948
110/3/30 2,621,558,453,200 121,954,647,748 2,743,513,100,948
110/3/31 2,625,366,153,200 121,969,565,748 2,747,335,718,948
收合/CLOSE
回頁首