按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

110年2月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
110/2/1 2,773,034,933,200 122,127,150,748 2,895,162,083,948
110/2/2 2,798,682,183,200 122,147,554,748 2,920,829,737,948
110/2/3 2,816,864,833,200 122,176,124,748 2,939,040,957,948
110/2/4 2,841,747,723,200 122,197,156,748 2,963,944,879,948
110/2/5 2,874,147,173,200 122,228,216,748 2,996,375,389,948
110/2/6 2,874,147,173,200 122,228,216,748 2,996,375,389,948
110/2/7 2,874,147,173,200 122,228,216,748 2,996,375,389,948
110/2/8 2,911,517,773,200 122,270,275,748 3,033,788,048,948
110/2/9 2,942,704,651,200 122,301,797,748 3,065,006,448,948
110/2/10 2,942,704,651,200 122,301,797,748 3,065,006,448,948
110/2/11 2,942,704,651,200 122,301,797,748 3,065,006,448,948
110/2/12 2,942,704,651,200 122,301,797,748 3,065,006,448,948
110/2/13 2,942,704,651,200 122,301,797,748 3,065,006,448,948
110/2/14 2,942,704,651,200 122,301,797,748 3,065,006,448,948
110/2/15 2,942,704,651,200 122,301,797,748 3,065,006,448,948
110/2/16 2,942,704,651,200 122,301,797,748 3,065,006,448,948
110/2/17 2,918,735,223,200 122,290,632,748 3,041,025,855,948
110/2/18 2,890,414,423,200 122,274,628,748 3,012,689,051,948
110/2/19 2,857,468,273,200 122,253,211,748 2,979,721,484,948
110/2/20 2,830,796,873,200 122,238,600,748 2,953,035,473,948
110/2/21 2,830,796,873,200 122,238,600,748 2,953,035,473,948
110/2/22 2,810,658,873,200 122,221,962,748 2,932,880,835,948
110/2/23 2,792,235,701,200 122,204,393,748 2,914,440,094,948
110/2/24 2,766,909,613,200 122,186,159,748 2,889,095,772,948
110/2/25 2,753,527,563,200 122,175,296,748 2,875,702,859,948
110/2/26 2,743,184,953,200 122,146,705,748 2,865,331,658,948
110/2/27 2,743,184,953,200 122,146,705,748 2,865,331,658,948
110/2/28 2,743,184,953,200 122,146,705,748 2,865,331,658,948
收合/CLOSE
回頁首