按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

109年12月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
109/12/1 2,434,204,517,800 119,753,853,822 2,553,958,371,622
109/12/2 2,436,749,417,800 119,775,214,822 2,556,524,632,622
109/12/3 2,442,576,047,800 119,826,590,822 2,562,402,638,622
109/12/4 2,449,740,567,800 119,852,184,822 2,569,592,752,622
109/12/5 2,449,740,567,800 119,852,184,822 2,569,592,752,622
109/12/6 2,449,740,567,800 119,852,184,822 2,569,592,752,622
109/12/7 2,454,215,167,800 119,894,441,822 2,574,109,609,622
109/12/8 2,459,247,207,800 119,953,126,822 2,579,200,334,622
109/12/9 2,461,984,697,800 120,020,760,822 2,582,005,458,622
109/12/10 2,464,386,797,800 120,095,128,822 2,584,481,926,622
109/12/11 2,468,192,397,800 120,196,420,822 2,588,388,818,622
109/12/12 2,468,192,397,800 120,196,420,822 2,588,388,818,622
109/12/13 2,468,192,397,800 120,196,420,822 2,588,388,818,622
109/12/14 2,464,832,397,800 120,244,165,822 2,585,076,563,622
109/12/15 2,464,373,987,800 120,275,976,822 2,584,649,964,622
109/12/16 2,460,772,137,800 120,336,758,822 2,581,108,896,622
109/12/17 2,460,022,227,800 120,408,894,822 2,580,431,122,622
109/12/18 2,460,538,417,800 120,496,214,822 2,581,034,632,622
109/12/19 2,460,538,417,800 120,496,214,822 2,581,034,632,622
109/12/20 2,460,538,417,800 120,496,214,822 2,581,034,632,622
109/12/21 2,457,781,317,800 120,545,589,822 2,578,326,907,622
109/12/22 2,457,389,657,800 120,598,722,822 2,577,988,380,622
109/12/23 2,455,877,857,800 120,710,187,822 2,576,588,045,622
109/12/24 2,455,252,503,200 120,786,804,748 2,576,039,307,948
109/12/25 2,458,458,353,200 120,871,476,748 2,579,329,829,948
109/12/26 2,458,458,353,200 120,871,476,748 2,579,329,829,948
109/12/27 2,458,458,353,200 120,871,476,748 2,579,329,829,948
109/12/28 2,457,810,253,200 120,893,428,748 2,578,703,681,948
109/12/29 2,462,473,093,200 120,979,099,748 2,583,452,192,948
109/12/30 2,472,246,483,200 121,025,506,748 2,593,271,989,948
109/12/31 2,483,427,363,200 121,051,311,748 2,604,478,674,948
收合/CLOSE
回頁首