按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

109年10月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
109/10/1 2,425,997,153,300 118,547,895,822 2,544,545,049,122
109/10/2 2,425,997,153,300 118,547,895,822 2,544,545,049,122
109/10/3 2,425,997,153,300 118,547,895,822 2,544,545,049,122
109/10/4 2,425,997,153,300 118,547,895,822 2,544,545,049,122
109/10/5 2,425,460,853,300 118,558,014,822 2,544,018,868,122
109/10/6 2,430,839,653,300 118,570,398,822 2,549,410,052,122
109/10/7 2,435,713,543,300 118,608,480,822 2,554,322,024,122
109/10/8 2,443,835,523,300 118,652,782,822 2,562,488,306,122
109/10/9 2,443,835,523,300 118,652,782,822 2,562,488,306,122
109/10/10 2,443,835,523,300 118,652,782,822 2,562,488,306,122
109/10/11 2,443,835,523,300 118,652,782,822 2,562,488,306,122
109/10/12 2,437,175,263,300 118,677,493,822 2,555,852,757,122
109/10/13 2,434,719,003,300 118,698,246,822 2,553,417,250,122
109/10/14 2,429,094,703,300 118,693,526,822 2,547,788,230,122
109/10/15 2,425,702,073,300 118,728,604,822 2,544,430,678,122
109/10/16 2,424,687,943,300 118,751,739,822 2,543,439,683,122
109/10/17 2,424,687,943,300 118,751,739,822 2,543,439,683,122
109/10/18 2,424,687,943,300 118,751,739,822 2,543,439,683,122
109/10/19 2,421,567,443,300 118,785,253,822 2,540,352,697,122
109/10/20 2,419,020,963,300 118,793,820,822 2,537,814,784,122
109/10/21 2,416,289,713,300 118,795,742,822 2,535,085,456,122
109/10/22 2,415,788,113,300 118,828,902,822 2,534,617,016,122
109/10/23 2,415,298,603,300 118,845,209,822 2,534,143,813,122
109/10/24 2,415,298,603,300 118,845,209,822 2,534,143,813,122
109/10/25 2,415,298,603,300 118,845,209,822 2,534,143,813,122
109/10/26 2,412,373,403,300 118,871,961,822 2,531,245,365,122
109/10/27 2,411,463,632,800 118,887,228,822 2,530,350,861,622
109/10/28 2,409,431,172,800 118,893,668,822 2,528,324,841,622
109/10/29 2,410,828,562,800 118,936,673,822 2,529,765,236,622
109/10/30 2,415,309,102,800 118,942,760,822 2,534,251,863,622
109/10/31 2,415,309,102,800 118,942,760,822 2,534,251,863,622
收合/CLOSE
回頁首