按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

109年9月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
109/9/1 2,389,325,484,300 118,152,190,822 2,507,477,675,122
109/9/2 2,391,456,934,300 118,158,644,822 2,509,615,579,122
109/9/3 2,397,925,434,300 118,177,920,822 2,516,103,355,122
109/9/4 2,403,445,024,300 118,187,036,822 2,521,632,061,122
109/9/5 2,403,445,024,300 118,187,036,822 2,521,632,061,122
109/9/6 2,403,445,024,300 118,187,036,822 2,521,632,061,122
109/9/7 2,405,711,414,300 118,204,208,822 2,523,915,623,122
109/9/8 2,409,371,204,300 118,246,343,822 2,527,617,548,122
109/9/9 2,409,029,804,300 118,242,349,822 2,527,272,154,122
109/9/10 2,410,447,924,300 118,265,334,822 2,528,713,259,122
109/9/11 2,413,115,824,300 118,280,201,822 2,531,396,026,122
109/9/12 2,413,115,824,300 118,280,201,822 2,531,396,026,122
109/9/13 2,413,115,824,300 118,280,201,822 2,531,396,026,122
109/9/14 2,410,087,804,300 118,304,147,822 2,528,391,952,122
109/9/15 2,410,137,104,300 118,309,147,822 2,528,446,252,122
109/9/16 2,405,892,704,300 118,306,035,822 2,524,198,740,122
109/9/17 2,404,405,604,300 118,327,627,822 2,522,733,232,122
109/9/18 2,405,048,894,300 118,339,702,822 2,523,388,597,122
109/9/19 2,405,048,894,300 118,339,702,822 2,523,388,597,122
109/9/20 2,405,048,894,300 118,339,702,822 2,523,388,597,122
109/9/21 2,402,559,323,300 118,338,539,822 2,520,897,863,122
109/9/22 2,400,738,973,300 118,339,675,822 2,519,078,649,122
109/9/23 2,397,508,263,300 118,342,575,822 2,515,850,839,122
109/9/24 2,397,242,793,300 118,384,482,822 2,515,627,276,122
109/9/25 2,397,169,683,300 118,409,263,822 2,515,578,947,122
109/9/26 2,399,149,083,300 118,431,380,822 2,517,580,464,122
109/9/27 2,399,149,083,300 118,431,380,822 2,517,580,464,122
109/9/28 2,401,671,983,300 118,449,447,822 2,520,121,431,122
109/9/29 2,412,144,813,300 118,507,343,822 2,530,652,157,122
109/9/30 2,425,997,153,300 118,547,895,822 2,544,545,049,122
收合/CLOSE
回頁首