按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

109年8月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
109/8/1 2,372,125,294,300 117,595,819,822 2,489,721,114,122
109/8/2 2,372,125,294,300 117,595,819,822 2,489,721,114,122
109/8/3 2,375,237,894,300 117,616,766,822 2,492,854,661,122
109/8/4 2,380,129,624,300 117,639,967,822 2,497,769,592,122
109/8/5 2,384,282,114,300 117,641,726,822 2,501,923,841,122
109/8/6 2,389,340,254,300 117,683,780,822 2,507,024,035,122
109/8/7 2,397,209,454,300 117,707,905,822 2,514,917,360,122
109/8/8 2,397,209,454,300 117,707,905,822 2,514,917,360,122
109/8/9 2,397,209,454,300 117,707,905,822 2,514,917,360,122
109/8/10 2,397,671,244,300 117,736,117,822 2,515,407,362,122
109/8/11 2,400,870,044,300 117,753,574,822 2,518,623,619,122
109/8/12 2,399,539,484,300 117,785,421,822 2,517,324,906,122
109/8/13 2,399,091,584,300 117,828,360,822 2,516,919,945,122
109/8/14 2,399,349,274,300 117,904,794,822 2,517,254,069,122
109/8/15 2,399,349,274,300 117,904,794,822 2,517,254,069,122
109/8/16 2,399,349,274,300 117,904,794,822 2,517,254,069,122
109/8/17 2,396,865,924,300 117,928,355,822 2,514,794,280,122
109/8/18 2,395,019,824,300 117,959,208,822 2,512,979,033,122
109/8/19 2,391,227,824,300 118,023,375,822 2,509,251,200,122
109/8/20 2,389,985,024,300 118,043,394,822 2,508,028,419,122
109/8/21 2,390,161,404,300 118,049,732,822 2,508,211,137,122
109/8/22 2,390,161,404,300 118,049,732,822 2,508,211,137,122
109/8/23 2,390,161,404,300 118,049,732,822 2,508,211,137,122
109/8/24 2,386,318,454,300 118,058,969,822 2,504,377,424,122
109/8/25 2,385,345,194,300 118,072,089,822 2,503,417,284,122
109/8/26 2,383,919,094,300 118,083,074,822 2,502,002,169,122
109/8/27 2,384,092,894,300 118,122,785,822 2,502,215,680,122
109/8/28 2,386,250,784,300 118,123,746,822 2,504,374,531,122
109/8/29 2,386,250,784,300 118,123,746,822 2,504,374,531,122
109/8/30 2,386,250,784,300 118,123,746,822 2,504,374,531,122
109/8/31 2,385,755,084,300 118,153,491,822 2,503,908,576,122
收合/CLOSE
回頁首