按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

109年7月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
109/7/1 2,377,288,064,300 116,973,161,822 2,494,261,226,122
109/7/2 2,381,225,664,300 117,017,922,822 2,498,243,587,122
109/7/3 2,385,700,594,300 117,035,197,822 2,502,735,792,122
109/7/4 2,385,700,594,300 117,035,197,822 2,502,735,792,122
109/7/5 2,385,700,594,300 117,035,197,822 2,502,735,792,122
109/7/6 2,387,154,894,300 117,053,617,822 2,504,208,512,122
109/7/7 2,390,165,494,300 117,070,666,822 2,507,236,161,122
109/7/8 2,390,646,444,300 117,121,947,822 2,507,768,392,122
109/7/9 2,390,741,834,300 117,149,607,822 2,507,891,442,122
109/7/10 2,392,937,034,300 117,166,073,822 2,510,103,108,122
109/7/11 2,392,937,034,300 117,166,073,822 2,510,103,108,122
109/7/12 2,392,937,034,300 117,166,073,822 2,510,103,108,122
109/7/13 2,389,042,524,300 117,180,307,822 2,506,222,832,122
109/7/14 2,388,304,824,300 117,225,422,822 2,505,530,247,122
109/7/15 2,385,615,254,300 117,231,513,822 2,502,846,768,122
109/7/16 2,383,552,894,300 117,267,957,822 2,500,820,852,122
109/7/17 2,382,730,394,300 117,294,984,822 2,500,025,379,122
109/7/18 2,382,730,394,300 117,294,984,822 2,500,025,379,122
109/7/19 2,382,730,394,300 117,294,984,822 2,500,025,379,122
109/7/20 2,378,281,694,300 117,304,539,822 2,495,586,234,122
109/7/21 2,376,045,774,300 117,336,381,822 2,493,382,156,122
109/7/22 2,373,388,324,300 117,369,994,822 2,490,758,319,122
109/7/23 2,372,444,624,300 117,409,416,822 2,489,854,041,122
109/7/24 2,372,280,904,300 117,412,346,822 2,489,693,251,122
109/7/25 2,372,280,904,300 117,412,346,822 2,489,693,251,122
109/7/26 2,372,280,904,300 117,412,346,822 2,489,693,251,122
109/7/27 2,369,197,204,300 117,424,010,822 2,486,621,215,122
109/7/28 2,368,288,504,300 117,458,146,822 2,485,746,651,122
109/7/29 2,366,412,294,300 117,511,215,822 2,483,923,510,122
109/7/30 2,367,395,794,300 117,546,292,822 2,484,942,087,122
109/7/31 2,372,125,294,300 117,595,819,822 2,489,721,114,122
收合/CLOSE
回頁首