按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

109年6月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
109/6/1 2,359,252,755,700 116,470,419,055 2,475,723,174,755
109/6/2 2,360,966,055,700 116,484,685,055 2,477,450,740,755
109/6/3 2,363,297,105,700 116,498,840,055 2,479,795,945,755
109/6/4 2,368,996,955,700 116,533,859,055 2,485,530,814,755
109/6/5 2,374,780,775,700 116,548,163,055 2,491,328,938,755
109/6/6 2,374,780,775,700 116,548,163,055 2,491,328,938,755
109/6/7 2,374,780,775,700 116,548,163,055 2,491,328,938,755
109/6/8 2,376,695,315,700 116,543,606,055 2,493,238,921,755
109/6/9 2,380,341,415,700 116,563,276,055 2,496,904,691,755
109/6/10 2,380,896,505,700 116,599,508,055 2,497,496,013,755
109/6/11 2,382,511,085,700 116,629,615,055 2,499,140,700,755
109/6/12 2,383,745,425,700 116,651,273,055 2,500,396,698,755
109/6/13 2,383,745,425,700 116,651,273,055 2,500,396,698,755
109/6/14 2,383,745,425,700 116,651,273,055 2,500,396,698,755
109/6/15 2,380,430,325,700 116,684,488,055 2,497,114,813,755
109/6/16 2,379,357,965,700 116,707,660,055 2,496,065,625,755
109/6/17 2,375,335,515,700 116,749,169,055 2,492,084,684,755
109/6/18 2,373,602,415,700 116,786,981,055 2,490,389,396,755
109/6/19 2,371,810,445,700 116,806,395,055 2,488,616,840,755
109/6/20 2,372,410,345,700 116,813,629,055 2,489,223,974,755
109/6/21 2,372,410,345,700 116,813,629,055 2,489,223,974,755
109/6/22 2,374,342,525,700 116,839,888,055 2,491,182,413,755
109/6/23 2,380,288,284,300 116,885,544,822 2,497,173,829,122
109/6/24 2,389,453,774,300 116,947,291,822 2,506,401,066,122
109/6/25 2,389,453,774,300 116,947,291,822 2,506,401,066,122
109/6/26 2,389,453,774,300 116,947,291,822 2,506,401,066,122
109/6/27 2,389,453,774,300 116,947,291,822 2,506,401,066,122
109/6/28 2,389,453,774,300 116,947,291,822 2,506,401,066,122
109/6/29 2,384,005,464,300 116,947,771,822 2,500,953,236,122
109/6/30 2,379,301,564,300 116,955,855,822 2,496,257,420,122
收合/CLOSE
回頁首