按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

109年5月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
109/5/1 2,351,651,285,700 116,180,856,055 2,467,832,141,755
109/5/2 2,351,651,285,700 116,180,856,055 2,467,832,141,755
109/5/3 2,351,651,285,700 116,180,856,055 2,467,832,141,755
109/5/4 2,352,550,635,700 116,188,403,055 2,468,739,038,755
109/5/5 2,354,941,325,700 116,202,211,055 2,471,143,536,755
109/5/6 2,357,684,015,700 116,218,062,055 2,473,902,077,755
109/5/7 2,361,987,495,700 116,242,381,055 2,478,229,876,755
109/5/8 2,366,441,595,700 116,246,140,055 2,482,687,735,755
109/5/9 2,366,441,595,700 116,246,140,055 2,482,687,735,755
109/5/10 2,366,441,595,700 116,246,140,055 2,482,687,735,755
109/5/11 2,367,408,245,700 116,253,180,055 2,483,661,425,755
109/5/12 2,367,839,775,700 116,265,001,055 2,484,104,776,755
109/5/13 2,365,880,875,700 116,274,495,055 2,482,155,370,755
109/5/14 2,365,865,255,700 116,289,452,055 2,482,154,707,755
109/5/15 2,365,242,045,700 116,299,374,055 2,481,541,419,755
109/5/16 2,365,242,045,700 116,299,374,055 2,481,541,419,755
109/5/17 2,365,242,045,700 116,299,374,055 2,481,541,419,755
109/5/18 2,363,397,095,700 116,314,098,055 2,479,711,193,755
109/5/19 2,360,430,495,700 116,331,589,055 2,476,762,084,755
109/5/20 2,357,581,395,700 116,343,256,055 2,473,924,651,755
109/5/21 2,356,722,285,700 116,361,407,055 2,473,083,692,755
109/5/22 2,356,720,225,700 116,363,449,055 2,473,083,674,755
109/5/23 2,356,720,225,700 116,363,449,055 2,473,083,674,755
109/5/24 2,356,720,225,700 116,363,449,055 2,473,083,674,755
109/5/25 2,354,498,325,700 116,385,064,055 2,470,883,389,755
109/5/26 2,354,193,525,700 116,408,468,055 2,470,601,993,755
109/5/27 2,352,995,475,700 116,434,879,055 2,469,430,354,755
109/5/28 2,353,585,755,700 116,462,721,055 2,470,048,476,755
109/5/29 2,357,247,355,700 116,468,374,055 2,473,715,729,755
109/5/30 2,357,247,355,700 116,468,374,055 2,473,715,729,755
109/5/31 2,357,247,355,700 116,468,374,055 2,473,715,729,755
收合/CLOSE
回頁首