按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

109年4月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
109/4/1 2,363,690,546,700 116,056,821,055 2,479,747,367,755
109/4/2 2,363,690,546,700 116,056,821,055 2,479,747,367,755
109/4/3 2,363,690,546,700 116,056,821,055 2,479,747,367,755
109/4/4 2,363,690,546,700 116,056,821,055 2,479,747,367,755
109/4/5 2,363,690,546,700 116,056,821,055 2,479,747,367,755
109/4/6 2,362,919,196,700 116,066,652,055 2,478,985,848,755
109/4/7 2,363,770,186,700 116,071,275,055 2,479,841,461,755
109/4/8 2,361,954,936,700 116,085,996,055 2,478,040,932,755
109/4/9 2,362,583,456,700 116,088,842,055 2,478,672,298,755
109/4/10 2,362,604,406,700 116,088,367,055 2,478,692,773,755
109/4/11 2,362,604,406,700 116,088,367,055 2,478,692,773,755
109/4/12 2,362,604,406,700 116,088,367,055 2,478,692,773,755
109/4/13 2,359,884,196,700 116,089,664,055 2,475,973,860,755
109/4/14 2,356,380,286,700 116,091,964,055 2,472,472,250,755
109/4/15 2,353,226,175,700 116,096,961,055 2,469,323,136,755
109/4/16 2,351,057,565,700 116,105,469,055 2,467,163,034,755
109/4/17 2,350,152,565,700 116,091,348,055 2,466,243,913,755
109/4/18 2,350,152,565,700 116,091,348,055 2,466,243,913,755
109/4/19 2,350,152,565,700 116,091,348,055 2,466,243,913,755
109/4/20 2,345,718,115,700 116,088,601,055 2,461,806,716,755
109/4/21 2,342,408,585,700 116,101,792,055 2,458,510,377,755
109/4/22 2,339,532,425,700 116,107,614,055 2,455,640,039,755
109/4/23 2,338,046,715,700 116,121,522,055 2,454,168,237,755
109/4/24 2,338,136,765,700 116,129,142,055 2,454,265,907,755
109/4/25 2,338,136,765,700 116,129,142,055 2,454,265,907,755
109/4/26 2,338,136,765,700 116,129,142,055 2,454,265,907,755
109/4/27 2,335,514,265,700 116,128,746,055 2,451,643,011,755
109/4/28 2,337,273,355,700 116,137,819,055 2,453,411,174,755
109/4/29 2,342,703,045,700 116,157,212,055 2,458,860,257,755
109/4/30 2,351,651,285,700 116,180,856,055 2,467,832,141,755
收合/CLOSE
回頁首