按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

109年3月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
109/3/1 2,393,047,808,700 116,109,525,055 2,509,157,333,755
109/3/2 2,389,852,998,700 116,089,762,055 2,505,942,760,755
109/3/3 2,386,192,998,700 116,086,976,055 2,502,279,974,755
109/3/4 2,383,668,538,700 116,085,505,055 2,499,754,043,755
109/3/5 2,383,224,928,700 116,061,762,055 2,499,286,690,755
109/3/6 2,386,564,028,700 116,069,173,055 2,502,633,201,755
109/3/7 2,386,564,028,700 116,069,173,055 2,502,633,201,755
109/3/8 2,386,564,028,700 116,069,173,055 2,502,633,201,755
109/3/9 2,384,596,078,700 116,072,241,055 2,500,668,319,755
109/3/10 2,382,823,368,700 116,063,065,055 2,498,886,433,755
109/3/11 2,379,792,448,700 116,052,345,055 2,495,844,793,755
109/3/12 2,377,509,788,700 116,053,045,055 2,493,562,833,755
109/3/13 2,375,004,888,700 116,037,269,055 2,491,042,157,755
109/3/14 2,375,004,888,700 116,037,269,055 2,491,042,157,755
109/3/15 2,375,004,888,700 116,037,269,055 2,491,042,157,755
109/3/16 2,368,974,428,700 116,033,299,055 2,485,007,727,755
109/3/17 2,364,273,118,700 116,034,911,055 2,480,308,029,755
109/3/18 2,357,385,317,700 116,041,771,055 2,473,427,088,755
109/3/19 2,353,300,316,700 116,048,030,055 2,469,348,346,755
109/3/20 2,351,528,116,700 116,048,150,055 2,467,576,266,755
109/3/21 2,351,528,116,700 116,048,150,055 2,467,576,266,755
109/3/22 2,351,528,116,700 116,048,150,055 2,467,576,266,755
109/3/23 2,347,286,506,700 116,045,034,055 2,463,331,540,755
109/3/24 2,344,401,946,700 116,041,546,055 2,460,443,492,755
109/3/25 2,340,429,476,700 116,044,517,055 2,456,473,993,755
109/3/26 2,339,498,226,700 116,047,295,055 2,455,545,521,755
109/3/27 2,340,480,116,700 115,981,479,055 2,456,461,595,755
109/3/28 2,340,480,116,700 115,981,479,055 2,456,461,595,755
109/3/29 2,340,480,116,700 115,981,479,055 2,456,461,595,755
109/3/30 2,342,963,266,700 115,985,865,055 2,458,949,131,755
109/3/31 2,350,528,956,700 116,031,832,055 2,466,560,788,755
收合/CLOSE
回頁首