按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

109年2月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
109/2/1 2,626,528,438,700 116,398,344,055 2,742,926,782,755
109/2/2 2,626,528,438,700 116,398,344,055 2,742,926,782,755
109/2/3 2,594,877,838,700 116,381,366,055 2,711,259,204,755
109/2/4 2,568,417,938,700 116,357,773,055 2,684,775,711,755
109/2/5 2,547,474,818,700 116,341,781,055 2,663,816,599,755
109/2/6 2,528,591,918,700 116,318,567,055 2,644,910,485,755
109/2/7 2,515,167,908,700 116,301,078,055 2,631,468,986,755
109/2/8 2,515,167,908,700 116,301,078,055 2,631,468,986,755
109/2/9 2,515,167,908,700 116,301,078,055 2,631,468,986,755
109/2/10 2,499,915,708,700 116,284,560,055 2,616,200,268,755
109/2/11 2,485,427,228,700 116,254,277,055 2,601,681,505,755
109/2/12 2,470,849,378,700 116,232,289,055 2,587,081,667,755
109/2/13 2,457,219,668,700 116,227,071,055 2,573,446,739,755
109/2/14 2,445,108,748,700 116,151,829,055 2,561,260,577,755
109/2/15 2,436,836,688,700 116,143,714,055 2,552,980,402,755
109/2/16 2,436,836,688,700 116,143,714,055 2,552,980,402,755
109/2/17 2,429,079,188,700 116,139,075,055 2,545,218,263,755
109/2/18 2,419,446,438,700 116,117,507,055 2,535,563,945,755
109/2/19 2,411,039,782,700 116,115,170,055 2,527,154,952,755
109/2/20 2,405,431,678,700 116,128,585,055 2,521,560,263,755
109/2/21 2,401,630,178,700 116,110,816,055 2,517,740,994,755
109/2/22 2,401,630,178,700 116,110,816,055 2,517,740,994,755
109/2/23 2,401,630,178,700 116,110,816,055 2,517,740,994,755
109/2/24 2,396,405,568,700 116,095,959,055 2,512,501,527,755
109/2/25 2,391,827,728,700 116,092,511,055 2,507,920,239,755
109/2/26 2,389,749,408,700 116,095,201,055 2,505,844,609,755
109/2/27 2,393,047,808,700 116,109,525,055 2,509,157,333,755
109/2/28 2,393,047,808,700 116,109,525,055 2,509,157,333,755
109/2/29 2,393,047,808,700 116,109,525,055 2,509,157,333,755
收合/CLOSE
回頁首