按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

109年1月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
109/1/1 2,331,224,308,700 116,026,689,055 2,447,250,997,755
109/1/2 2,354,575,508,700 116,049,818,055 2,470,625,326,755
109/1/3 2,378,152,708,700 116,110,040,055 2,494,262,748,755
109/1/4 2,378,152,708,700 116,110,040,055 2,494,262,748,755
109/1/5 2,378,152,708,700 116,110,040,055 2,494,262,748,755
109/1/6 2,399,248,308,700 116,137,012,055 2,515,385,320,755
109/1/7 2,425,614,448,700 116,177,628,055 2,541,792,076,755
109/1/8 2,449,360,938,700 116,204,804,055 2,565,565,742,755
109/1/9 2,472,101,088,700 116,217,754,055 2,588,318,842,755
109/1/10 2,493,612,178,700 116,242,062,055 2,609,854,240,755
109/1/11 2,493,612,178,700 116,242,062,055 2,609,854,240,755
109/1/12 2,493,612,178,700 116,242,062,055 2,609,854,240,755
109/1/13 2,516,076,778,700 116,262,166,055 2,632,338,944,755
109/1/14 2,535,823,968,700 116,282,125,055 2,652,106,093,755
109/1/15 2,554,189,108,700 116,283,112,055 2,670,472,220,755
109/1/16 2,571,975,008,700 116,298,360,055 2,688,273,368,755
109/1/17 2,598,803,658,700 116,325,157,055 2,715,128,815,755
109/1/18 2,598,803,658,700 116,325,157,055 2,715,128,815,755
109/1/19 2,598,803,658,700 116,325,157,055 2,715,128,815,755
109/1/20 2,621,871,758,700 116,362,967,055 2,738,234,725,755
109/1/21 2,655,572,458,700 116,407,077,055 2,771,979,535,755
109/1/22 2,676,809,608,700 116,431,699,055 2,793,241,307,755
109/1/23 2,676,809,608,700 116,431,699,055 2,793,241,307,755
109/1/24 2,676,809,608,700 116,431,699,055 2,793,241,307,755
109/1/25 2,676,809,608,700 116,431,699,055 2,793,241,307,755
109/1/26 2,676,809,608,700 116,431,699,055 2,793,241,307,755
109/1/27 2,676,809,608,700 116,431,699,055 2,793,241,307,755
109/1/28 2,676,809,608,700 116,431,699,055 2,793,241,307,755
109/1/29 2,676,809,608,700 116,431,699,055 2,793,241,307,755
109/1/30 2,654,138,098,700 116,425,526,055 2,770,563,624,755
109/1/31 2,626,528,438,700 116,398,344,055 2,742,926,782,755
收合/CLOSE
回頁首