按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

108年12月

發布日期:
日期 鈔券 硬幣 合計
108/12/1 2,208,117,116,500 114,918,505,940 2,323,035,622,440
108/12/2 2,211,875,316,500 114,933,625,940 2,326,808,942,440
108/12/3 2,214,864,106,500 115,005,454,940 2,329,869,561,440
108/12/4 2,218,236,936,500 115,126,217,940 2,333,363,154,440
108/12/5 2,223,450,926,500 115,166,803,940 2,338,617,730,440
108/12/6 2,230,687,016,500 115,296,145,940 2,345,983,162,440
108/12/7 2,230,687,016,500 115,296,145,940 2,345,983,162,440
108/12/8 2,230,687,016,500 115,296,145,940 2,345,983,162,440
108/12/9 2,234,191,966,500 115,341,065,940 2,349,533,032,440
108/12/10 2,236,847,056,500 115,381,986,940 2,352,229,043,440
108/12/11 2,237,310,846,500 115,447,293,940 2,352,758,140,440
108/12/12 2,239,269,646,500 115,494,243,940 2,354,763,890,440
108/12/13 2,240,211,046,500 115,533,427,940 2,355,744,474,440
108/12/14 2,240,211,046,500 115,533,427,940 2,355,744,474,440
108/12/15 2,240,211,046,500 115,533,427,940 2,355,744,474,440
108/12/16 2,236,245,746,500 115,544,650,940 2,351,790,397,440
108/12/17 2,232,105,636,500 115,629,174,940 2,347,734,811,440
108/12/18 2,230,055,326,500 115,660,831,940 2,345,716,158,440
108/12/19 2,237,033,476,500 115,701,120,940 2,352,734,597,440
108/12/20 2,249,047,766,500 115,794,345,940 2,364,842,112,440
108/12/21 2,249,047,766,500 115,794,345,940 2,364,842,112,440
108/12/22 2,249,047,766,500 115,794,345,940 2,364,842,112,440
108/12/23 2,253,868,216,500 115,806,693,940 2,369,674,910,440
108/12/24 2,257,521,318,700 115,855,353,055 2,373,376,671,755
108/12/25 2,266,405,848,700 115,911,570,055 2,382,317,418,755
108/12/26 2,288,651,928,700 115,952,834,055 2,404,604,762,755
108/12/27 2,301,786,328,700 115,990,168,055 2,417,776,496,755
108/12/28 2,301,786,328,700 115,990,168,055 2,417,776,496,755
108/12/29 2,301,786,328,700 115,990,168,055 2,417,776,496,755
108/12/30 2,319,081,508,700 116,009,535,055 2,435,091,043,755
108/12/31 2,331,224,308,700 116,026,689,055 2,447,250,997,755
收合/CLOSE
回頁首