按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

108年11月

發布日期:

單位 : 新臺幣/元

日期 鈔券 硬幣 合計
108/11/1 2,202,604,937,500 113,614,581,940 2,316,219,519,440
108/11/2 2,202,604,937,500 113,614,581,940 2,316,219,519,440
108/11/3 2,202,604,937,500 113,614,581,940 2,316,219,519,440
108/11/4 2,209,534,277,500 113,648,423,940 2,323,182,701,440
108/11/5 2,211,976,007,500 113,675,761,940 2,325,651,769,440
108/11/6 2,216,133,167,500 113,721,108,940 2,329,854,276,440
108/11/7 2,220,028,667,500 113,768,367,940 2,333,797,035,440
108/11/8 2,225,069,147,500 113,786,191,940 2,338,855,339,440
108/11/9 2,225,069,147,500 113,786,191,940 2,338,855,339,440
108/11/10 2,225,069,147,500 113,786,191,940 2,338,855,339,440
108/11/11 2,224,530,197,500 113,807,526,940 2,338,337,724,440
108/11/12 2,223,488,237,500 113,875,609,940 2,337,363,847,440
108/11/13 2,221,235,217,500 113,987,684,940 2,335,222,902,440
108/11/14 2,219,934,517,500 114,042,088,940 2,333,976,606,440
108/11/15 2,220,105,307,500 114,124,297,940 2,334,229,605,440
108/11/16 2,220,105,307,500 114,124,297,940 2,334,229,605,440
108/11/17 2,220,105,307,500 114,124,297,940 2,334,229,605,440
108/11/18 2,216,439,987,500 114,167,336,940 2,330,607,324,440
108/11/19 2,212,730,887,500 114,239,632,940 2,326,970,520,440
108/11/20 2,209,443,737,500 114,292,011,940 2,323,735,749,440
108/11/21 2,208,506,477,500 114,336,394,940 2,322,842,872,440
108/11/22 2,209,869,927,500 114,425,348,940 2,324,295,276,440
108/11/23 2,209,869,927,500 114,425,348,940 2,324,295,276,440
108/11/24 2,209,869,927,500 114,425,348,940 2,324,295,276,440
108/11/25 2,207,683,126,500 114,427,796,940 2,322,110,923,440
108/11/26 2,205,627,326,500 114,547,566,940 2,320,174,893,440
108/11/27 2,203,622,676,500 114,758,166,940 2,318,380,843,440
108/11/28 2,204,301,516,500 114,805,740,940 2,319,107,257,440
108/11/29 2,208,117,116,500 114,918,505,940 2,323,035,622,440
108/11/30 2,208,117,116,500 114,918,505,940 2,323,035,622,440
收合/CLOSE
回頁首