按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

108年10月

發布日期:

單位 : 新臺幣/元

日期 鈔券 硬幣 合計
108/10/1 2,193,324,212,500 113,172,776,940 2,306,496,989,440
108/10/2 2,197,416,142,500 113,194,756,940 2,310,610,899,440
108/10/3 2,201,125,632,500 113,212,479,940 2,314,338,112,440
108/10/4 2,205,576,232,500 113,266,395,940 2,318,842,628,440
108/10/5 2,210,665,932,500 113,299,937,940 2,323,965,870,440
108/10/6 2,210,665,932,500 113,299,937,940 2,323,965,870,440
108/10/7 2,215,342,732,500 113,315,022,940 2,328,657,755,440
108/10/8 2,226,322,082,500 113,350,700,940 2,339,672,783,440
108/10/9 2,235,808,492,500 113,382,025,940 2,349,190,518,440
108/10/10 2,235,808,492,500 113,382,025,940 2,349,190,518,440
108/10/11 2,235,808,492,500 113,382,025,940 2,349,190,518,440
108/10/12 2,235,808,492,500 113,382,025,940 2,349,190,518,440
108/10/13 2,235,808,492,500 113,382,025,940 2,349,190,518,440
108/10/14 2,227,702,092,500 113,392,186,940 2,341,094,279,440
108/10/15 2,222,784,292,500 113,403,549,940 2,336,187,842,440
108/10/16 2,215,913,487,500 113,410,802,940 2,329,324,290,440
108/10/17 2,211,302,387,500 113,429,489,940 2,324,731,877,440
108/10/18 2,209,153,877,500 113,446,091,940 2,322,599,969,440
108/10/19 2,209,153,877,500 113,446,091,940 2,322,599,969,440
108/10/20 2,209,153,877,500 113,446,091,940 2,322,599,969,440
108/10/21 2,205,081,707,500 113,464,073,940 2,318,545,781,440
108/10/22 2,201,743,987,500 113,475,833,940 2,315,219,821,440
108/10/23 2,197,688,687,500 113,504,955,940 2,311,193,643,440
108/10/24 2,197,182,687,500 113,538,906,940 2,310,721,594,440
108/10/25 2,197,444,477,500 113,550,566,940 2,310,995,044,440
108/10/26 2,197,444,477,500 113,550,566,940 2,310,995,044,440
108/10/27 2,197,444,477,500 113,550,566,940 2,310,995,044,440
108/10/28 2,196,665,717,500 113,563,429,940 2,310,229,147,440
108/10/29 2,195,232,507,500 113,567,914,940 2,308,800,422,440
108/10/30 2,195,111,207,500 113,584,090,940 2,308,695,298,440
108/10/31 2,196,647,087,500 113,603,611,940 2,310,250,699,440
收合/CLOSE
回頁首