按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

108年9月

發布日期:

單位 : 新臺幣/元

日期 鈔券 硬幣 合計
108/9/1 2,182,805,262,500 112,891,570,940 2,295,696,833,440
108/9/2 2,187,961,412,500 112,896,500,940 2,300,857,913,440
108/9/3 2,191,666,192,500 112,903,435,940 2,304,569,628,440
108/9/4 2,195,330,832,500 112,917,468,940 2,308,248,301,440
108/9/5 2,200,814,322,500 112,943,487,940 2,313,757,810,440
108/9/6 2,208,523,812,500 112,956,877,940 2,321,480,690,440
108/9/7 2,208,523,812,500 112,956,877,940 2,321,480,690,440
108/9/8 2,208,523,812,500 112,956,877,940 2,321,480,690,440
108/9/9 2,211,595,702,500 113,001,179,940 2,324,596,882,440
108/9/10 2,215,282,002,500 113,016,233,940 2,328,298,236,440
108/9/11 2,222,160,902,500 113,039,799,940 2,335,200,702,440
108/9/12 2,230,133,152,500 113,081,938,940 2,343,215,091,440
108/9/13 2,230,133,152,500 113,081,938,940 2,343,215,091,440
108/9/14 2,230,133,152,500 113,081,938,940 2,343,215,091,440
108/9/15 2,230,133,152,500 113,081,938,940 2,343,215,091,440
108/9/16 2,222,512,952,500 113,085,913,940 2,335,598,866,440
108/9/17 2,213,768,072,500 113,088,578,940 2,326,856,651,440
108/9/18 2,207,804,862,500 113,104,039,940 2,320,908,902,440
108/9/19 2,201,841,212,500 113,118,315,940 2,314,959,528,440
108/9/20 2,200,238,212,500 113,131,249,940 2,313,369,462,440
108/9/21 2,200,238,212,500 113,131,249,940 2,313,369,462,440
108/9/22 2,200,238,212,500 113,131,249,940 2,313,369,462,440
108/9/23 2,197,496,812,500 113,138,074,940 2,310,634,887,440
108/9/24 2,194,704,012,500 113,153,385,940 2,307,857,398,440
108/9/25 2,191,839,012,500 113,151,293,940 2,304,990,306,440
108/9/26 2,191,198,212,500 113,163,566,940 2,304,361,779,440
108/9/27 2,193,342,612,500 113,158,988,940 2,306,501,601,440
108/9/28 2,193,342,612,500 113,158,988,940 2,306,501,601,440
108/9/29 2,193,342,612,500 113,158,988,940 2,306,501,601,440
108/9/30 2,193,342,612,500 113,158,988,940 2,306,501,601,440
收合/CLOSE
回頁首