按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

108年8月

發布日期:

單位 : 新臺幣/元

日期 鈔券 硬幣 合計
108/8/1 2,180,507,112,500 112,549,196,940 2,293,056,309,440
108/8/2 2,189,381,502,500 112,568,159,940 2,301,949,662,440
108/8/3 2,189,381,502,500 112,568,159,940 2,301,949,662,440
108/8/4 2,189,381,502,500 112,568,159,940 2,301,949,662,440
108/8/5 2,192,102,542,500 112,580,583,940 2,304,683,126,440
108/8/6 2,197,291,722,500 112,597,407,940 2,309,889,130,440
108/8/7 2,200,919,052,500 112,601,453,940 2,313,520,506,440
108/8/8 2,204,696,782,500 112,634,423,940 2,317,331,206,440
108/8/9 2,204,696,782,500 112,634,423,940 2,317,331,206,440
108/8/10 2,204,696,782,500 112,634,423,940 2,317,331,206,440
108/8/11 2,204,696,782,500 112,634,423,940 2,317,331,206,440
108/8/12 2,202,514,972,500 112,659,976,940 2,315,174,949,440
108/8/13 2,201,676,402,500 112,660,225,940 2,314,336,628,440
108/8/14 2,199,257,802,500 112,674,544,940 2,311,932,347,440
108/8/15 2,198,227,972,500 112,710,207,940 2,310,938,180,440
108/8/16 2,196,674,912,500 112,727,999,940 2,309,402,912,440
108/8/17 2,196,674,912,500 112,727,999,940 2,309,402,912,440
108/8/18 2,196,674,912,500 112,727,999,940 2,309,402,912,440
108/8/19 2,193,880,752,500 112,743,154,940 2,306,623,907,440
108/8/20 2,190,075,952,500 112,744,010,940 2,302,819,963,440
108/8/21 2,186,181,842,500 112,755,218,940 2,298,937,061,440
108/8/22 2,183,884,572,500 112,805,968,940 2,296,690,541,440
108/8/23 2,184,246,872,500 112,819,502,940 2,297,066,375,440
108/8/24 2,184,246,872,500 112,819,502,940 2,297,066,375,440
108/8/25 2,184,246,872,500 112,819,502,940 2,297,066,375,440
108/8/26 2,181,219,212,500 112,825,065,940 2,294,044,278,440
108/8/27 2,178,895,142,500 112,836,666,940 2,291,731,809,440
108/8/28 2,177,094,222,500 112,851,564,940 2,289,945,787,440
108/8/29 2,178,542,422,500 112,885,469,940 2,291,427,892,440
108/8/30 2,182,805,262,500 112,891,570,940 2,295,696,833,440
108/8/31 2,182,805,262,500 112,891,570,940 2,295,696,833,440
收合/CLOSE
回頁首