按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

108年7月

發布日期:

單位 : 新臺幣/元

日期 鈔券 硬幣 合計
108/7/1 2,181,612,822,500 111,811,235,940 2,293,424,058,440
108/7/2 2,183,647,922,500 111,810,198,940 2,295,458,121,440
108/7/3 2,184,463,562,500 111,863,321,940 2,296,326,884,440
108/7/4 2,188,332,662,500 111,904,207,940 2,300,236,870,440
108/7/5 2,195,143,362,500 111,912,981,940 2,307,056,344,440
108/7/6 2,195,143,362,500 111,912,981,940 2,307,056,344,440
108/7/7 2,195,143,362,500 111,912,981,940 2,307,056,344,440
108/7/8 2,197,683,162,500 111,937,747,940 2,309,620,910,440
108/7/9 2,198,764,612,500 111,980,053,940 2,310,744,666,440
108/7/10 2,198,672,402,500 112,008,223,940 2,310,680,626,440
108/7/11 2,199,248,502,500 112,047,590,940 2,311,296,093,440
108/7/12 2,200,884,652,500 112,064,840,940 2,312,949,493,440
108/7/13 2,200,884,652,500 112,064,840,940 2,312,949,493,440
108/7/14 2,200,884,652,500 112,064,840,940 2,312,949,493,440
108/7/15 2,196,143,192,500 112,082,399,940 2,308,225,592,440
108/7/16 2,192,199,192,500 112,173,867,940 2,304,373,060,440
108/7/17 2,189,155,332,500 112,254,305,940 2,301,409,638,440
108/7/18 2,187,360,622,500 112,305,625,940 2,299,666,248,440
108/7/19 2,185,994,212,500 112,371,872,940 2,298,366,085,440
108/7/20 2,185,994,212,500 112,371,872,940 2,298,366,085,440
108/7/21 2,185,994,212,500 112,371,872,940 2,298,366,085,440
108/7/22 2,183,869,212,500 112,389,379,940 2,296,258,592,440
108/7/23 2,180,899,362,500 112,405,585,940 2,293,304,948,440
108/7/24 2,177,860,292,500 112,418,740,940 2,290,279,033,440
108/7/25 2,177,232,432,500 112,447,687,940 2,289,680,120,440
108/7/26 2,178,030,282,500 112,456,251,940 2,290,486,534,440
108/7/27 2,178,030,282,500 112,456,251,940 2,290,486,534,440
108/7/28 2,178,030,282,500 112,456,251,940 2,290,486,534,440
108/7/29 2,176,286,512,500 112,469,740,940 2,288,756,253,440
108/7/30 2,176,537,112,500 112,515,395,940 2,289,052,508,440
108/7/31 2,176,401,012,500 112,524,640,940 2,288,925,653,440

 

收合/CLOSE
回頁首