108年1月銀行辦理人民幣業務概況
中央銀行新聞稿                                 108年2月21日發布
<網址:https://www.cbc.gov.tw>     (108)新聞發布第036號
108年1月銀行辦理人民幣業務概況
截至108年1月底,外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)辦理人民幣業務之家數分別為66家及58家;其業務概況如下:
| 業務項目 | DBU | OBU | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 存款餘額(不含NCD) (107年12月底) | 2,575.58 (2,644.73) | 327.06 (339.68) | 2,902.64 (2,984.41) | 
| 可轉讓定期存單(NCD) (107年12月底) | 0.01 (0.01) | - | 0.01 (0.01) | 
| 存款餘額(含NCD) (107年12月底) | 2,575.59 (2,644.74) | 327.06 (339.68) | 2,902.65 (2,984.42) | 
| 貼現及放款餘額 (107年12月底) | 2.99 (2.90) | 125.53 (122.74) | 128.52 (125.64) | 
| 匯款總額 (107年12月) | 856.29 (699.45) | 543.92 (605.45) | 1,400.21 (1,304.90) | 
註1:108年1月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理之人民幣結算總金額為4,589億人民幣。
註2:括弧內數字為上月之金額。
備註:
業務聯繫單位:外匯局簽證科      電話:(02)2357-1213
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561



