107年9月銀行辦理人民幣業務概況
中央銀行新聞稿                                 107年10月15日發布
<網址:https://www.cbc.gov.tw>     (107)新聞發布第181號
107年9月銀行辦理人民幣業務概況
截至107年9月底,外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)辦理人民幣業務之家數分別為66家及58家;其業務概況如下:
| 業務項目 | DBU | OBU | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 存款餘額(不含NCD) (107年8月底) | 2,807.15 (2,813.51) | 348.00 (335.82) | 3,155.15 (3,149.33) | 
| 可轉讓定期存單(NCD) (107年8月底) | 0.01 (0.01) | - | 0.01 (0.01) | 
| 存款餘額(含NCD) (107年8月底) | 2,807.16 (2,813.52) | 348.00 (335.82) | 3,155.16 (3,149.34) | 
| 貼現及放款餘額 (107年8月底) | 2.75 (3.37) | 123.21 (124.80) | 125.96 (128.17) | 
| 匯款總額 (107年8月) | 631.39 (806.47) | 686.46 (578.04) | 1,317.85 (1,384.51) | 
註1:107年9月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理之人民幣結算總金額為3,535億人民幣。
註2:括弧內數字為上月之金額。
備註:
業務聯繫單位:外匯局簽證科      電話:(02)2357-1213
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561



