106年11月銀行辦理人民幣業務概況
中央銀行新聞稿                                 106年12月15日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw>     (106)新聞發布第219號
106年11月銀行辦理人民幣業務概況
截至106年11月底,外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)辦理人民幣業務之家數分別為67家及59家;其業務概況如下:
| 業務項目 | DBU | OBU | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 存款餘額(不含NCD) (106年10月底) | 2,862.49 (2,825.89) | 311.26 (312.16) | 3,173.75 (3,138.05) | 
| 可轉讓定期存單(NCD) (106年10月底) | 5.00 (5.00) | - | 5.00 (5.00) | 
| 存款餘額(含NCD) (106年10月底) | 2,867.49 (2,830.89) | 311.26 (312.16) | 3,178.75 (3,143.05) | 
| 貼現及放款餘額 (106年10月底) | 12.90 (12.90) | 126.09 (132.17) | 138.99 (145.07) | 
| 匯款總額 (106年10月) | 611.55 (388.46) | 462.72 (338.48) | 1,074.27 (726.94) | 
註1:106年11月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理之人民幣結算總金額為3,697億人民幣。
註2:括弧內數字為上月之金額。
備註:
業務聯繫單位:外匯局簽證科      電話:(02)2357-1213
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561



