106年10月銀行辦理人民幣業務概況
中央銀行新聞稿                                 106年11月15日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw>     (106)新聞發布第202號
106年10月銀行辦理人民幣業務概況
截至106年10月底,外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)辦理人民幣業務之家數分別為67家及59家;其業務概況如下:
| 業務項目 | DBU | OBU | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 存款餘額(不含NCD) (106年9月底) | 2,825.89 (2,801.01) | 312.16 (322.19) | 3,138.05 (3,123.20) | 
| 可轉讓定期存單(NCD) (106年9月底) | 5.00 (5.00) | - | 5.00 (5.00) | 
| 存款餘額(含NCD) (106年9月底) | 2,830.89 (2,806.01) | 312.16 (322.19) | 3,143.05 (3,128.20) | 
| 貼現及放款餘額 (106年9月底) | 12.90 (13.63) | 132.17 (133.58) | 145.07 (147.21) | 
| 匯款總額 (106年9月) | 388.46 (562.34) | 338.48 (369.49) | 726.94 (931.83) | 
註1:106年10月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理之人民幣結算總金額為2,277億人民幣。
註2:括弧內數字為上月之金額。
備註:
業務聯繫單位:外匯局簽證科      電話:(02)2357-1213
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561



