106年9月銀行辦理人民幣業務概況
中央銀行新聞稿                                 106年10月18日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw>     (106)新聞發布第181號
106年9月銀行辦理人民幣業務概況
截至106年9月底,外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)辦理人民幣業務之家數分別為67家及59家;其業務概況如下:
| 業務項目 | DBU | OBU | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 存款餘額(不含NCD) (106年8月底) | 2,801.01 (2,778.10) | 322.19 (322.74) | 3,123.20 (3,100.84) | 
| 可轉讓定期存單(NCD) (106年8月底) | 5.00 (0.00) | - | 5.00 (0.00) | 
| 存款餘額(含NCD) (106年8月底) | 2,806.01 (2,778.10) | 322.19 (322.74) | 3,128.20 (3,100.84) | 
| 貼現及放款餘額 (106年8月底) | 13.63 (8.04) | 133.58 (142.48) | 147.21 (150.52) | 
| 匯款總額 (106年8月) | 562.34 (418.95) | 369.49 (501.72) | 931.83 (920.67) | 
註1:106年9月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理之人民幣結算總金額為3,668億人民幣。
註2:括弧內數字為上月之金額。
備註:
業務聯繫單位:外匯局簽證科      電話:(02)2357-1213
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561



