106年8月銀行辦理人民幣業務概況
中央銀行新聞稿                                 106年9月15日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw>     (106)新聞發布第164號
106年8月銀行辦理人民幣業務概況
截至106年8月底,外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)辦理人民幣業務之家數分別為67家及59家;其業務概況如下:
| 業務項目 | DBU | OBU | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 存款餘額(不含NCD) (106年7月底) | 2,778.10 (2,768.30) | 322.74 (325.61) | 3,100.84 (3,093.91) | 
| 可轉讓定期存單(NCD) (106年7月底) | 0.00 (0.00) | - | 0.00 (0.00) | 
| 存款餘額(含NCD) (106年7月底) | 2,778.10 (2,768.30) | 322.74 (325.61) | 3,100.84 (3,093.91) | 
| 貼現及放款餘額 (106年7月底) | 8.04 (2.65) | 142.48 (152.53) | 150.52 (155.18) | 
| 匯款總額 (106年7月) | 418.95 (447.75) | 501.72 (338.62) | 920.67 (786.37) | 
註1:106年8月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理之人民幣結算總金額為4,275億人民幣。
註2:括弧內數字為上月之金額。
備註:
業務聯繫單位:外匯局簽證科      電話:(02)2357-1213
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561



