106年7月銀行辦理人民幣業務概況
中央銀行新聞稿                                 106年8月15日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw>     (106)新聞發布第146號
106年7月銀行辦理人民幣業務概況
截至106年7月底,外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)辦理人民幣業務之家數分別為68家及59家;其業務概況如下:
| 業務項目 | DBU | OBU | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 存款餘額(不含NCD) (106年6月底) | 2,768.30 (2,756.84) | 325.61 (334.70) | 3,093.91 (3,091.54) | 
| 可轉讓定期存單(NCD) (106年6月底) | 0.00 (1.00) | - | 0.00 (1.00) | 
| 存款餘額(含NCD) (106年6月底) | 2,768.30 (2,757.84) | 325.61 (334.70) | 3,093.91 (3,092.54) | 
| 貼現及放款餘額 (106年6月底) | 2.65 (10.23) | 152.53 (153.45) | 155.18 (163.68) | 
| 匯款總額 (106年6月) | 447.75 (799.91) | 338.62 (799.20) | 786.37 (1,599.11) | 
註1:106年7月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理之人民幣結算總金額為2,675億人民幣。
註2:括弧內數字為上月之金額。
備註:
業務聯繫單位:外匯局簽證科      電話:(02)2357-1213
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561



