106年6月銀行辦理人民幣業務概況
中央銀行新聞稿                                 106年7月17日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw>     (106)新聞發布第127號
106年6月銀行辦理人民幣業務概況
截至106年6月底,外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)辦理人民幣業務之家數分別為68家及59家;其業務概況如下:
| 業務項目 | DBU | OBU | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 存款餘額(不含NCD) (106年5月底) | 2,756.84 (2,751.17) | 334.70 (329.59) | 3,091.54 (3,080.76) | 
| 可轉讓定期存單(NCD) (106年5月底) | 1.00 (2.03) | - | 1.00 (2.03) | 
| 存款餘額(含NCD) (106年5月底) | 2,757.84 (2,753.20) | 334.70 (329.59) | 3,092.54 (3,082.79) | 
| 貼現及放款餘額 (106年5月底) | 10.23 (5.68) | 153.45 (163.36) | 163.68 (169.04) | 
| 匯款總額 (106年5月) | 799.91 (455.61) | 799.20 (447.12) | 1,599.11 (902.73) | 
註1:106年6月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理之人民幣結算總金額為4,140億人民幣。
註2:括弧內數字為上月之金額。
備註:
業務聯繫單位:外匯局簽證科      電話:(02)2357-1213
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561



