106年5月銀行辦理人民幣業務概況
中央銀行新聞稿                                 106年6月15日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw>     (106)新聞發布第109號
106年5月銀行辦理人民幣業務概況
截至106年5月底,外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)辦理人民幣業務之家數分別為68家及59家;其業務概況如下:
| 業務項目 | DBU | OBU | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 存款餘額(不含NCD) (106年4月底) | 2,751.17 (2,751.59) | 329.59 (326.08) | 3,080.76 (3,077.67) | 
| 可轉讓定期存單(NCD) (106年4月底) | 2.03 (2.03) | - | 2.03 (2.03) | 
| 存款餘額(含NCD) (106年4月底) | 2,753.20 (2,753.62) | 329.59 (326.08) | 3,082.79 (3,079.70) | 
| 貼現及放款餘額 (106年4月底) | 5.68 (9.83) | 163.36 (172.35) | 169.04 (182.18) | 
| 匯款總額 (106年4月) | 455.61 (561.80) | 447.12 (366.44) | 902.73 (928.24) | 
註1:106年5月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理之人民幣結算總金額為3,300億人民幣。
註2:括弧內數字為上月之金額。
備註:
業務聯繫單位:外匯局簽證科      電話:(02)2357-1213
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561



