106年1月銀行辦理人民幣業務概況
中央銀行新聞稿                                 106年2月15日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw>     (106)新聞發布第032號
106年1月銀行辦理人民幣業務概況
截至106年1月底,外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)辦理人民幣業務之家數分別為68家及59家;其業務概況如下:
| 業務項目 | DBU | OBU | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 存款餘額(不含NCD) (105年12月底) | 2,771.75 (2,757.56) | 335.76 (354.58) | 3,107.51 (3,112.14) | 
| 可轉讓定期存單(NCD) (105年12月底) | 2.03 (2.03) | - | 2.03 (2.03) | 
| 存款餘額(含NCD) (105年12月底) | 2,773.78 (2,759.59) | 335.76 (354.58) | 3,109.54 (3,114.17) | 
| 貼現及放款餘額 (105年12月底) | 12.85 (17.91) | 190.89 (199.34) | 203.74 (217.25) | 
| 匯款總額 (105年12月) | 785.50 (1,214.10) | 551.96 (720.19) | 1,337.46 (1,934.29) | 
註1:106年1月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理之人民幣結算總金額為2,836億人民幣。
註2:括弧內數字為上月之金額。
備註:
業務聯繫單位:外匯局簽證科      電話:(02)2357-1213
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561



