105年12月銀行辦理人民幣業務概況
中央銀行新聞稿                                 106年1月16日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw>     (106)新聞發布第013號
105年12月銀行辦理人民幣業務概況
截至105年12月底,外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)辦理人民幣業務之家數分別為68家及59家;其業務概況如下:
| 業務項目 | DBU | OBU | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 存款餘額(不含NCD) (105年11月底) | 2,757.56 (2,734.45) | 354.58 (353.75) | 3,112.14 (3,088.20) | 
| 可轉讓定期存單(NCD) (105年11月底) | 2.03 (2.03) | - | 2.03 (2.03) | 
| 存款餘額(含NCD) (105年11月底) | 2,759.59 (2,736.48) | 354.58 (353.75) | 3,114.17 (3,090.23) | 
| 貼現及放款餘額 (105年11月底) | 17.91 (7.97) | 199.34 (180.92) | 217.25 (188.89) | 
| 匯款總額 (105年11月) | 1,214.10 (926.31) | 720.19 (998.41) | 1,934.29 (1,924.72) | 
註1:105年12月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理之人民幣結算總金額為3,780億人民幣。
註2:括弧內數字為上月之金額。
備註:
業務聯繫單位:外匯局簽證科      電話:(02)2357-1213
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561



