105年8月銀行辦理人民幣業務概況
中央銀行新聞稿                                 105年9月19日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw>     (105)新聞發布第176號
105年8月銀行辦理人民幣業務概況
截至105年8月底,外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)辦理人民幣業務之家數分別為69家及60家;其業務概況如下:
| 業務項目 | DBU | OBU | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 存款餘額(不含NCD) (105年7月底) | 2,714.44 (2,710.11) | 341.72 (343.91) | 3,056.16 (3,054.02) | 
| 可轉讓定期存單 (105年7月底) | 2.03 (2.03) | ─ | 2.03 (2.03) | 
| 存款餘額(含NCD) (105年7月底) | 2,716.47 (2,712.14) | 341.72 (343.91) | 3,058.19 (3,056.05) | 
| 貼現及放款餘額 (105年7月底) | 42.72 (32.31) | 164.56 (156.33) | 207.28 (188.64) | 
| 匯款總額 (105年7月) | 689.24 (545.67) | 796.45 (597.18) | 1,485.69 (1,142.85) | 
註1:105年8月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理之人民幣結算總金額為2,883億人民幣。
註2:括弧內數字為上月之金額。
備註:
業務聯繫單位:外匯局簽證科      電話:(02)2357-1213
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561



