110年1月銀行辦理人民幣業務概況
中央銀行新聞稿 110年2月22日發布
<網址:https://www.cbc.gov.tw> (110)新聞發布第037號
110年1月銀行辦理人民幣業務概況
截至110年1月底,外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)辦理人民幣業務之家數分別為65家及57家;其業務概況如下:
人民幣業務統計
單位:億人民幣
| 業務項目 | DBU | OBU | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 存款餘額(不含NCD) (109年12月底) | 2,093.86 (2,085.39) | 338.67 (355.50) | 2,432.53 (2,440.89) | 
| 可轉讓定期存單 (109年12月底) | 4.00 (4.00) | - - | 4.00 (4.00) | 
| 存款餘額(含NCD) (109年12月底) | 2,097.86 (2,089.39) | 338.67 (355.50) | 2,436.53 (2,444.89) | 
| 貼現及放款餘額 (109年12月底) | 2.57 (2.42) | 141.58 (135.45) | 144.15 (137.87) | 
| 匯款總額 (109年12月) | 813.43 (939.52) | 665.50 (975.54) | 1,478.93 (1,915.06) | 
 
註1:110年1月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理之人民幣結算總金額為5,122億人民幣。
註2:括弧內數字為上月之金額。
備註:
業務聯繫單位:外匯局簽證科 電話:(02)2357-1213
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科 電話:(02)2357-1561



